Doba 16:00 - 16:59



Nejnižší teploty
19. 1. 2017 164.3 °De
10. 2. 2021 163.7 °De
26. 1. 2013 162.8 °De
7. 1. 2017 162.8 °De
11. 1. 2017 162.6 °De
15. 2. 2021 162.5 °De
25. 1. 2014 162.2 °De
26. 1. 2014 161.4 °De
8. 1. 2024 161.4 °De
22. 1. 2016 160.7 °De
14. 2. 2021 160.5 °De
12. 2. 2021 160.5 °De
23. 1. 2017 160.5 °De
28. 12. 2014 160.5 °De
9. 1. 2024 160.4 °De
15. 12. 2022 160.2 °De
12. 12. 2012 160.2 °De
13. 12. 2022 159.9 °De
6. 1. 2017 159.9 °De
29. 12. 2014 159.8 °De
8. 2. 2021 159.6 °De
9. 2. 2021 159.5 °De
18. 1. 2017 158.6 °De
27. 1. 2017 158.6 °De
23. 1. 2016 158.4 °De
Nejvyšší teploty
20. 8. 2012 93 °De
31. 7. 2018 93.3 °De
28. 7. 2013 93.8 °De
1. 8. 2018 94.1 °De
9. 8. 2018 94.4 °De
27. 7. 2013 94.4 °De
7. 8. 2015 95.4 °De
8. 8. 2015 95.4 °De
8. 8. 2018 95.4 °De
30. 7. 2018 95.4 °De
2. 8. 2018 95.9 °De
3. 8. 2013 96 °De
7. 8. 2018 96.3 °De
23. 8. 2018 96.8 °De
14. 8. 2015 96.8 °De
4. 8. 2018 97.7 °De
20. 6. 2013 98.1 °De
17. 8. 2018 98.1 °De
26. 6. 2019 98.1 °De
25. 7. 2018 98.3 °De
19. 8. 2018 98.3 °De
10. 8. 2015 98.3 °De
26. 7. 2018 98.4 °De
27. 7. 2018 98.4 °De
19. 8. 2012 98.6 °De