Czas 6:00 - 6:59



Najniższa temperatura
11. 1. 2017 -15.6 °C
7. 1. 2017 -14.1 °C
15. 2. 2021 -13.9 °C
14. 2. 2021 -13.8 °C
26. 1. 2013 -13.6 °C
19. 1. 2017 -13.1 °C
22. 1. 2016 -11.5 °C
26. 1. 2014 -11 °C
12. 2. 2021 -10.9 °C
9. 1. 2024 -10.8 °C
23. 1. 2017 -10.6 °C
26. 12. 2021 -10.5 °C
8. 12. 2012 -10.3 °C
9. 12. 2012 -10.2 °C
10. 2. 2021 -9.8 °C
20. 1. 2017 -9.6 °C
10. 1. 2024 -9.5 °C
14. 3. 2013 -9.4 °C
22. 1. 2017 -9.2 °C
21. 1. 2024 -9.1 °C
23. 1. 2016 -9.1 °C
7. 2. 2023 -9.1 °C
24. 3. 2013 -8.9 °C
30. 12. 2014 -8.8 °C
11. 1. 2024 -8.7 °C
Najwyższa temperatura
8. 8. 2018 26 °C
2. 8. 2018 25.8 °C
30. 7. 2018 25 °C
10. 8. 2018 25 °C
3. 8. 2018 24.8 °C
5. 8. 2018 24.6 °C
15. 6. 2019 24.3 °C
1. 8. 2018 24.1 °C
12. 6. 2019 24 °C
27. 7. 2018 23.6 °C
27. 6. 2019 23.6 °C
26. 6. 2019 23.2 °C
1. 7. 2019 23.1 °C
21. 8. 2012 23.1 °C
31. 7. 2018 23.1 °C
5. 6. 2019 23 °C
21. 6. 2021 23 °C
3. 6. 2019 23 °C
23. 7. 2018 22.9 °C
21. 7. 2014 22.9 °C
29. 7. 2018 22.8 °C
14. 8. 2015 22.8 °C
22. 7. 2018 22.7 °C
25. 7. 2018 22.6 °C
4. 8. 2018 22.6 °C