Historie: Nejnižší teplota/Nejvyšší teplota

 Nejnižší teplota
 Den  Teplota  (°R)
11.1.2017 06:43 463.6
15.2.2021 03:59 465.4
7.1.2017 06:33 466.3
26.1.2013 08:05 466.7
14.2.2021 06:20 466.8
19.1.2017 07:45 466.8
22.1.2016 06:26 471
12.2.2021 08:28 471.3
26.1.2014 08:08 471.5
9.1.2024 07:43 471.7
25.1.2014 18:58 471.7
11.2.2021 01:00 471.9
25.1.2013 23:49 471.9
10.1.2017 23:00 471.9
18.1.2017 23:56 472.2

 Nejnižší teplota - Průměr
 Den  Teplota  (°R)
19. 1. 2017 472.4
11. 1. 2017 473.1
14. 2. 2021 473.3
15. 2. 2021 473.5
26. 1. 2013 473.6
7. 1. 2017 473.8
9. 1. 2024 475.8
10. 2. 2021 475.9
22. 1. 2016 476.2
12. 2. 2021 476.2
26. 1. 2014 476.5
23. 1. 2017 477.7
25. 1. 2014 478
8. 1. 2024 478.1
8. 12. 2012 478.3
 Nejvyšší teplota
 Den  Teplota  (°R)
28.7.2013 17:17 561
31.7.2018 17:21 560.4
1.8.2018 17:50 560.1
20.8.2012 16:23 560.1
8.8.2015 17:50 559
11.5.2012 18:55 558.8
9.8.2018 16:31 558.5
30.7.2018 17:18 558.5
27.7.2013 16:51 558.5
7.8.2015 15:34 557.6
26.7.2019 09:49 557.4
8.8.2018 16:10 557.2
23.8.2018 15:19 557
1.7.2019 09:41 556.8
26.6.2019 10:11 556.8

 Nejvyšší teplota - Průměr
 Den  Teplota  (°R)
8. 8. 2015 548.9
1. 8. 2018 546.8
31. 7. 2018 545.8
26. 6. 2019 544.6
2. 8. 2018 544
30. 7. 2018 543.8
28. 7. 2013 543.6
9. 8. 2018 543.3
14. 8. 2015 541.6
1. 7. 2019 541.5
26. 7. 2018 541.5
29. 7. 2018 541.4
8. 8. 2018 541.1
10. 8. 2015 541.1
4. 8. 2018 540.9