Historie: Niedrigste Temp./Höchste Temperatur

 Niedrigste Temp.
 Tag  Temperatur  (°K)
11.1.2017 06:43 257.6
15.2.2021 03:59 258.6
7.1.2017 06:33 259.1
26.1.2013 08:05 259.3
14.2.2021 06:20 259.4
19.1.2017 07:45 259.4
22.1.2016 06:26 261.7
12.2.2021 08:28 261.9
26.1.2014 08:08 262
9.1.2024 07:43 262.1
25.1.2014 18:58 262.1
11.2.2021 01:00 262.2
25.1.2013 23:49 262.2
10.1.2017 23:00 262.2
18.1.2017 23:56 262.4

 Niedrigste Temp. - Durchschnitt
 Tag  Temperatur  (°K)
19. 1. 2017 262.5
11. 1. 2017 262.8
14. 2. 2021 263
15. 2. 2021 263.1
26. 1. 2013 263.1
7. 1. 2017 263.2
9. 1. 2024 264.4
10. 2. 2021 264.4
22. 1. 2016 264.5
12. 2. 2021 264.6
26. 1. 2014 264.7
23. 1. 2017 265.4
25. 1. 2014 265.5
8. 1. 2024 265.6
8. 12. 2012 265.7
 Höchste Temperatur
 Tag  Temperatur  (°K)
28.7.2013 17:17 311.7
31.7.2018 17:21 311.4
1.8.2018 17:50 311.2
20.8.2012 16:23 311.2
8.8.2015 17:50 310.6
11.5.2012 18:55 310.5
9.8.2018 16:31 310.3
30.7.2018 17:18 310.3
27.7.2013 16:51 310.3
7.8.2015 15:34 309.8
26.7.2019 09:49 309.7
8.8.2018 16:10 309.6
23.8.2018 15:19 309.5
1.7.2019 09:41 309.4
26.6.2019 10:11 309.4

 Höchste Temperatur - Durchschnitt
 Tag  Temperatur  (°K)
8. 8. 2015 304.9
1. 8. 2018 303.8
31. 7. 2018 303.2
26. 6. 2019 302.6
2. 8. 2018 302.2
30. 7. 2018 302.1
28. 7. 2013 302
9. 8. 2018 301.8
14. 8. 2015 300.9
1. 7. 2019 300.8
26. 7. 2018 300.8
29. 7. 2018 300.8
8. 8. 2018 300.6
10. 8. 2015 300.6
4. 8. 2018 300.5