Historie: Nejnižší teplota/Nejvyšší teplota

 Nejnižší teplota
 Den  Teplota  (°C)
11.1.2017 06:43 -15.6
15.2.2021 03:59 -14.6
7.1.2017 06:33 -14.1
26.1.2013 08:05 -13.9
14.2.2021 06:20 -13.8
19.1.2017 07:45 -13.8
22.1.2016 06:26 -11.5
12.2.2021 08:28 -11.3
26.1.2014 08:08 -11.2
9.1.2024 07:43 -11.1
25.1.2014 18:58 -11.1
11.2.2021 01:00 -11
25.1.2013 23:49 -11
10.1.2017 23:00 -11
18.1.2017 23:56 -10.8

 Nejnižší teplota - Průměr
 Den  Teplota  (°C)
19. 1. 2017 -10.6838
11. 1. 2017 -10.3043
14. 2. 2021 -10.1856
15. 2. 2021 -10.0972
26. 1. 2013 -10.0648
7. 1. 2017 -9.90023
9. 1. 2024 -8.79834
10. 2. 2021 -8.78666
22. 1. 2016 -8.60399
12. 2. 2021 -8.59864
26. 1. 2014 -8.41185
23. 1. 2017 -7.76275
25. 1. 2014 -7.60633
8. 1. 2024 -7.51198
8. 12. 2012 -7.44471
 Nejvyšší teplota
 Den  Teplota  (°C)
28.7.2013 17:17 38.5
31.7.2018 17:21 38.2
1.8.2018 17:50 38
20.8.2012 16:23 38
8.8.2015 17:50 37.4
11.5.2012 18:55 37.3
9.8.2018 16:31 37.1
30.7.2018 17:18 37.1
27.7.2013 16:51 37.1
7.8.2015 15:34 36.6
26.7.2019 09:49 36.5
8.8.2018 16:10 36.4
23.8.2018 15:19 36.3
1.7.2019 09:41 36.2
26.6.2019 10:11 36.2

 Nejvyšší teplota - Průměr
 Den  Teplota  (°C)
8. 8. 2015 31.7755
1. 8. 2018 30.6154
31. 7. 2018 30.0542
26. 6. 2019 29.4329
2. 8. 2018 29.0984
30. 7. 2018 28.9817
28. 7. 2013 28.8556
9. 8. 2018 28.6935
14. 8. 2015 27.7385
1. 7. 2019 27.6995
26. 7. 2018 27.6824
29. 7. 2018 27.6411
8. 8. 2018 27.4492
10. 8. 2015 27.438
4. 8. 2018 27.3766