| Wcześniej w tym czasie | ||
| 3. 2. 2026 | - | |
| 2. 2. 2026 | - | |
| 1. 2. 2026 | - | |
| 31. 1. 2026 | 6.6 °Ro | |
| 30. 1. 2026 | 6.5 °Ro | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Michalovice u Litoměřic |
| Liczba pomiarów: | 5 803 602 |
| Mierzona od: | 8.4.2012 20:51 |
| Wysoka temperatura: | 27.7 °Ro - 28.7.2013 17:17 |
| Niska temperatura: | -0.7 °Ro - 11.1.2017 06:43 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 6.2 °Ro | Średnia: 6.3 °Ro | Max.: 6.4 °Ro |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.