| Wcześniej w tym czasie | ||
| 3. 2. 2026 | 487.2 °R | |
| 2. 2. 2026 | 483 °R | |
| 1. 2. 2026 | - | |
| 31. 1. 2026 | 487.9 °R | |
| 30. 1. 2026 | 488.6 °R | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Michalovice u Litoměřic |
| Liczba pomiarów: | 5 803 761 |
| Mierzona od: | 8.4.2012 20:51 |
| Wysoka temperatura: | 561 °R - 28.7.2013 17:17 |
| Niska temperatura: | 463.6 °R - 11.1.2017 06:43 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 487.4 °R | Średnia: 487.7 °R | Max.: 488.1 °R |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.