Statistika | |
Umístění: | Michalovice u Litoměřic |
Počet měření: ![]() |
2 981 437 |
Měřeno od: | 8.4.2012 20:51 |
Nejvyšší teplota: ![]() |
38.5 °C - 28.7.2013 17:17 |
Nejnižší teplota: ![]() |
-15.6 °C - 11.1.2017 06:43 |
Dříve touto dobou ![]() |
||
4. 12. 2019 | 0.2 °C | |
3. 12. 2019 | 3.2 °C | |
2. 12. 2019 | 3.6 °C | |
1. 12. 2019 | 1.2 °C | |
30. 11. 2019 | 1 °C |
Dnes | Teplota: Min.: -1.9 °C | Průměr: -0.37 °C | Max.: 0.7 °C |
|
|
|
|
|
|
prosinec 2019 (Teplota: MIN: -1.4 °C, AVG: 1.79 °C, MAX: 4.8 °C) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-0.2 °C | 1.57 °C | 3 °C | -0.6 °C | 1.52 °C | 2.9 °C | -1 °C | 1.11 °C | 2.7 °C | -1.4 °C | 0.63 °C | 1.9 °C |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-1.3 °C | 0.6 °C | 1.6 °C | -0.6 °C | 0.66 °C | 1.8 °C | -0.5 °C | 0.49 °C | 1.9 °C | -0.6 °C | 0.36 °C | 1.4 °C |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-0.5 °C | 0.41 °C | 1.3 °C | 0.1 °C | 1.1 °C | 2.2 °C | 1 °C | 1.88 °C | 3.6 °C | 1.3 °C | 2.75 °C | 4.5 °C |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
1.5 °C | 3.25 °C | 4.8 °C | 2 °C | 3.4 °C | 4.7 °C | 2.1 °C | 3.39 °C | 4.8 °C | 1.6 °C | 3.1 °C | 4.6 °C |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
1.3 °C | 2.53 °C | 4.1 °C | 1.2 °C | 2.36 °C | 3.6 °C | 0.6 °C | 2.3 °C | 3.8 °C | 0.3 °C | 2.2 °C | 3.8 °C |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
0.2 °C | 2.08 °C | 3.8 °C | -0.2 °C | 2.01 °C | 3.6 °C | -0.7 °C | 1.76 °C | 3.6 °C | -0.9 °C | 1.49 °C | 2.9 °C |
listopad 2019 (Teplota: MIN: -2.4 °C, AVG: 6.21 °C, MAX: 13.2 °C) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-1.7 °C | 5.62 °C | 11.5 °C | -2 °C | 5.49 °C | 11.5 °C | -2.3 °C | 5.34 °C | 11.5 °C | -2.4 °C | 5.25 °C | 11.5 °C |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-2.3 °C | 5.25 °C | 11.1 °C | -1.9 °C | 5.4 °C | 11.1 °C | -1.3 °C | 5.47 °C | 11 °C | -0.6 °C | 5.49 °C | 10.8 °C |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
- °C | 5.71 °C | 11.3 °C | 0.8 °C | 6.08 °C | 11 °C | 1.4 °C | 6.54 °C | 11.3 °C | 1.8 °C | 6.97 °C | 11.8 °C |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
1.8 °C | 7.4 °C | 12.7 °C | 1.8 °C | 7.63 °C | 13.2 °C | 1.9 °C | 7.58 °C | 12.7 °C | 1.9 °C | 7.35 °C | 12.2 °C |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
1.9 °C | 6.92 °C | 11.8 °C | 2.1 °C | 6.67 °C | 12 °C | 2 °C | 6.53 °C | 11.9 °C | 1.3 °C | 6.41 °C | 11.7 °C |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
1 °C | 6.22 °C | 11.6 °C | 0.8 °C | 6.05 °C | 10.8 °C | 1.3 °C | 5.9 °C | 11.2 °C | 0.5 °C | 5.82 °C | 11.5 °C |
říjen 2019 (Teplota: MIN: -2.7 °C, AVG: 10.09 °C, MAX: 20 °C) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-0.8 °C | 9.14 °C | 15.3 °C | -1.1 °C | 8.93 °C | 14.9 °C | -1.3 °C | 8.75 °C | 14.6 °C | -1.9 °C | 8.57 °C | 14.2 °C |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-2.1 °C | 8.41 °C | 14 °C | -2.5 °C | 8.23 °C | 14 °C | -2.7 °C | 8.02 °C | 13.8 °C | -2.6 °C | 7.88 °C | 13.5 °C |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-2.4 °C | 8.25 °C | 14.4 °C | -1.5 °C | 9.41 °C | 14.8 °C | -0.2 °C | 10.51 °C | 16.6 °C | 0.9 °C | 11.41 °C | 17.8 °C |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
2 °C | 12.13 °C | 19.3 °C | 2.8 °C | 12.75 °C | 19.5 °C | 3.3 °C | 13.09 °C | 20 °C | 3.6 °C | 13.05 °C | 19.6 °C |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
2.1 °C | 12.68 °C | 19.2 °C | 0.5 °C | 11.92 °C | 18.1 °C | -0.2 °C | 11.07 °C | 17.5 °C | -0.6 °C | 10.34 °C | 16.4 °C |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-0.8 °C | 9.87 °C | 15.8 °C | -1.3 °C | 9.5 °C | 15.6 °C | -1.3 °C | 9.23 °C | 15.6 °C | -1.8 °C | 8.99 °C | 15.5 °C |
2019 ![]() (Teplota: MIN: -8.6 °C, AVG: 11.77 °C, MAX: 36.5 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2018 ![]() (Teplota: MIN: -4.4 °C, AVG: 16.03 °C, MAX: 38.2 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2017 ![]() (Teplota: MIN: -15.6 °C, AVG: 3.07 °C, MAX: 26.8 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2016 ![]() (Teplota: MIN: -11.5 °C, AVG: 9.83 °C, MAX: 29.9 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2015 ![]() (Teplota: MIN: -5.8 °C, AVG: 10.55 °C, MAX: 37.4 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2014 ![]() (Teplota: MIN: -11.2 °C, AVG: 10.66 °C, MAX: 34 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2013 ![]() (Teplota: MIN: -13.9 °C, AVG: 9.57 °C, MAX: 38.5 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2012 ![]() (Teplota: MIN: -10.5 °C, AVG: 12.46 °C, MAX: 38 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|