Periode 7:00 - 7:59



Temp. la plus basse
11. 1. 2017 -4.7 °N
26. 1. 2013 -4.6 °N
19. 1. 2017 -4.6 °N
14. 2. 2021 -4.5 °N
15. 2. 2021 -4.4 °N
7. 1. 2017 -4.2 °N
9. 1. 2024 -3.7 °N
12. 2. 2021 -3.6 °N
26. 1. 2014 -3.6 °N
22. 1. 2016 -3.5 °N
23. 1. 2017 -3.5 °N
9. 12. 2012 -3.5 °N
10. 2. 2021 -3.4 °N
8. 12. 2012 -3.4 °N
26. 12. 2021 -3.3 °N
12. 12. 2012 -3.2 °N
30. 12. 2014 -3.2 °N
20. 1. 2017 -3.2 °N
10. 1. 2024 -3.1 °N
13. 12. 2022 -3.1 °N
7. 2. 2023 -3.1 °N
8. 1. 2024 -3.1 °N
14. 3. 2013 -3 °N
22. 1. 2017 -3 °N
23. 1. 2016 -3 °N
Temp. la plus élevée
2. 7. 2020 10.5 °N
15. 6. 2020 10 °N
4. 6. 2019 10 °N
19. 6. 2019 10 °N
1. 7. 2019 9.9 °N
14. 6. 2019 9.9 °N
5. 6. 2019 9.8 °N
3. 6. 2019 9.8 °N
13. 6. 2020 9.8 °N
26. 6. 2019 9.8 °N
24. 6. 2019 9.5 °N
2. 6. 2019 9.4 °N
25. 7. 2019 9.4 °N
23. 7. 2019 9.3 °N
25. 6. 2019 9.3 °N
26. 7. 2019 9.3 °N
30. 6. 2019 9.2 °N
17. 6. 2019 9.2 °N
15. 6. 2019 9.2 °N
12. 6. 2020 9.1 °N
2. 8. 2018 9.1 °N
1. 7. 2020 9.1 °N
27. 6. 2020 9.1 °N
27. 6. 2019 9.1 °N
21. 6. 2023 9 °N