| 
        | The lowest temp. |  
            | 15. 2. 2021 | -4.8 °N |  
            | 11. 1. 2017 | -4.8 °N |  
            | 7. 1. 2017 | -4.4 °N |  
            | 19. 1. 2017 | -4.3 °N |  
            | 26. 1. 2013 | -4.2 °N |  
            | 14. 2. 2021 | -4 °N |  
            | 19. 2. 2025 | -3.7 °N |  
            | 26. 1. 2014 | -3.4 °N |  
            | 8. 12. 2012 | -3.4 °N |  
            | 9. 1. 2024 | -3.4 °N |  
            | 20. 1. 2017 | -3.3 °N |  
            | 22. 1. 2016 | -3.3 °N |  
            | 23. 1. 2016 | -3.2 °N |  
            | 9. 12. 2012 | -3.2 °N |  
            | 26. 12. 2021 | -3.2 °N |  
            | 24. 3. 2013 | -3.2 °N |  
            | 12. 2. 2021 | -3.1 °N |  
            | 10. 1. 2024 | -3.1 °N |  
            | 23. 1. 2017 | -3.1 °N |  
            | 10. 2. 2021 | -3.1 °N |  
            | 18. 2. 2025 | -3 °N |  
            | 16. 2. 2025 | -3 °N |  
            | 20. 2. 2025 | -3 °N |  
            | 11. 2. 2021 | -3 °N |  
            | 14. 3. 2013 | -2.9 °N | 
 | 
          | The highest temp. |  
            | 10. 8. 2018 | 8.6 °N |  
            | 1. 8. 2018 | 8.6 °N |  
            | 5. 8. 2018 | 8.4 °N |  
            | 8. 8. 2018 | 8.4 °N |  
            | 2. 8. 2018 | 8.4 °N |  
            | 30. 7. 2018 | 8.3 °N |  
            | 3. 8. 2018 | 8.3 °N |  
            | 31. 7. 2018 | 8 °N |  
            | 25. 7. 2018 | 8 °N |  
            | 27. 6. 2019 | 8 °N |  
            | 21. 8. 2012 | 8 °N |  
            | 22. 7. 2018 | 7.8 °N |  
            | 12. 8. 2015 | 7.8 °N |  
            | 14. 8. 2015 | 7.7 °N |  
            | 20. 8. 2018 | 7.7 °N |  
            | 29. 7. 2018 | 7.7 °N |  
            | 22. 8. 2020 | 7.6 °N |  
            | 27. 7. 2018 | 7.6 °N |  
            | 24. 8. 2018 | 7.6 °N |  
            | 23. 7. 2018 | 7.5 °N |  
            | 26. 7. 2018 | 7.5 °N |  
            | 20. 6. 2013 | 7.5 °N |  
            | 28. 7. 2013 | 7.4 °N |  
            | 4. 8. 2018 | 7.4 °N |  
            | 18. 8. 2018 | 7.4 °N | 
 |