| 
        | The lowest temp. |  
            | 11. 1. 2017 | -3.2 °N |  
            | 26. 1. 2013 | -3.2 °N |  
            | 19. 1. 2017 | -3.1 °N |  
            | 7. 1. 2017 | -3 °N |  
            | 14. 2. 2021 | -2.6 °N |  
            | 15. 2. 2021 | -2.5 °N |  
            | 26. 1. 2014 | -2.3 °N |  
            | 8. 1. 2024 | -2.3 °N |  
            | 9. 1. 2024 | -2.3 °N |  
            | 10. 2. 2021 | -2.2 °N |  
            | 28. 12. 2014 | -2.1 °N |  
            | 22. 1. 2016 | -2.1 °N |  
            | 20. 1. 2017 | -2.1 °N |  
            | 23. 1. 2016 | -2.1 °N |  
            | 6. 1. 2017 | -2 °N |  
            | 26. 12. 2021 | -2 °N |  
            | 18. 2. 2025 | -1.8 °N |  
            | 19. 2. 2025 | -1.8 °N |  
            | 12. 12. 2012 | -1.8 °N |  
            | 25. 1. 2014 | -1.8 °N |  
            | 30. 1. 2017 | -1.8 °N |  
            | 8. 1. 2017 | -1.7 °N |  
            | 25. 1. 2013 | -1.7 °N |  
            | 18. 12. 2022 | -1.7 °N |  
            | 13. 12. 2022 | -1.7 °N | 
 | 
          | The highest temp. |  
            | 1. 8. 2018 | 12 °N |  
            | 31. 7. 2018 | 11.8 °N |  
            | 28. 7. 2013 | 11.7 °N |  
            | 2. 8. 2018 | 11.5 °N |  
            | 7. 8. 2015 | 11.4 °N |  
            | 8. 8. 2015 | 11.4 °N |  
            | 9. 8. 2018 | 11.4 °N |  
            | 23. 8. 2018 | 11.3 °N |  
            | 10. 8. 2015 | 11.2 °N |  
            | 5. 7. 2018 | 11.2 °N |  
            | 28. 7. 2018 | 11.2 °N |  
            | 14. 8. 2015 | 11.2 °N |  
            | 11. 8. 2015 | 11.2 °N |  
            | 27. 7. 2018 | 11.1 °N |  
            | 26. 6. 2019 | 11.1 °N |  
            | 3. 8. 2018 | 11.1 °N |  
            | 3. 8. 2013 | 11.1 °N |  
            | 8. 8. 2018 | 11 °N |  
            | 30. 7. 2018 | 11 °N |  
            | 19. 8. 2018 | 11 °N |  
            | 26. 7. 2018 | 11 °N |  
            | 27. 7. 2013 | 11 °N |  
            | 20. 8. 2012 | 11 °N |  
            | 7. 8. 2018 | 11 °N |  
            | 1. 7. 2019 | 10.9 °N | 
 |