Historie: Niedrigste Temp./Höchste Temperatur

 Niedrigste Temp.
 Tag  Temperatur  (°Ro)
11.1.2017 06:43 -0.7
15.2.2021 03:59 -0.2
7.1.2017 06:33 0.1
26.1.2013 08:05 0.2
14.2.2021 06:20 0.3
19.1.2017 07:45 0.3
22.1.2016 06:26 1.5
12.2.2021 08:28 1.6
26.1.2014 08:08 1.6
9.1.2024 07:43 1.7
25.1.2014 18:58 1.7
11.2.2021 01:00 1.7
25.1.2013 23:49 1.7
10.1.2017 23:00 1.7
18.1.2017 23:56 1.8

 Niedrigste Temp. - Durchschnitt
 Tag  Temperatur  (°Ro)
19. 1. 2017 1.9
11. 1. 2017 2.1
14. 2. 2021 2.2
15. 2. 2021 2.2
26. 1. 2013 2.2
7. 1. 2017 2.3
9. 1. 2024 2.9
10. 2. 2021 2.9
22. 1. 2016 3
12. 2. 2021 3
26. 1. 2014 3.1
23. 1. 2017 3.4
25. 1. 2014 3.5
8. 1. 2024 3.6
8. 12. 2012 3.6
 Höchste Temperatur
 Tag  Temperatur  (°Ro)
28.7.2013 17:17 27.7
31.7.2018 17:21 27.6
1.8.2018 17:50 27.5
20.8.2012 16:23 27.5
8.8.2015 17:50 27.1
11.5.2012 18:55 27.1
9.8.2018 16:31 27
30.7.2018 17:18 27
27.7.2013 16:51 27
7.8.2015 15:34 26.7
26.7.2019 09:49 26.7
8.8.2018 16:10 26.6
23.8.2018 15:19 26.6
1.7.2019 09:41 26.5
26.6.2019 10:11 26.5

 Höchste Temperatur - Durchschnitt
 Tag  Temperatur  (°Ro)
8. 8. 2015 24.2
1. 8. 2018 23.6
31. 7. 2018 23.3
26. 6. 2019 23
2. 8. 2018 22.8
30. 7. 2018 22.7
28. 7. 2013 22.6
9. 8. 2018 22.6
14. 8. 2015 22.1
1. 7. 2019 22
26. 7. 2018 22
29. 7. 2018 22
8. 8. 2018 21.9
10. 8. 2015 21.9
4. 8. 2018 21.9