Historie: Nejnižší teplota/Nejvyšší teplota

 Nejnižší teplota
 Den  Teplota  (°N)
11.1.2017 06:43 -5.1
15.2.2021 03:59 -4.8
7.1.2017 06:33 -4.7
26.1.2013 08:05 -4.6
14.2.2021 06:20 -4.6
19.1.2017 07:45 -4.6
22.1.2016 06:26 -3.8
12.2.2021 08:28 -3.7
26.1.2014 08:08 -3.7
9.1.2024 07:43 -3.7
25.1.2014 18:58 -3.7
11.2.2021 01:00 -3.6
25.1.2013 23:49 -3.6
10.1.2017 23:00 -3.6
18.1.2017 23:56 -3.6

 Nejnižší teplota - Průměr
 Den  Teplota  (°N)
19. 1. 2017 -3.5
11. 1. 2017 -3.4
14. 2. 2021 -3.4
15. 2. 2021 -3.3
26. 1. 2013 -3.3
7. 1. 2017 -3.3
9. 1. 2024 -2.9
10. 2. 2021 -2.9
22. 1. 2016 -2.8
12. 2. 2021 -2.8
26. 1. 2014 -2.8
23. 1. 2017 -2.6
25. 1. 2014 -2.5
8. 1. 2024 -2.5
8. 12. 2012 -2.5
 Nejvyšší teplota
 Den  Teplota  (°N)
28.7.2013 17:17 12.7
31.7.2018 17:21 12.6
1.8.2018 17:50 12.5
20.8.2012 16:23 12.5
8.8.2015 17:50 12.3
11.5.2012 18:55 12.3
9.8.2018 16:31 12.2
30.7.2018 17:18 12.2
27.7.2013 16:51 12.2
7.8.2015 15:34 12.1
26.7.2019 09:49 12
8.8.2018 16:10 12
23.8.2018 15:19 12
1.7.2019 09:41 11.9
26.6.2019 10:11 11.9

 Nejvyšší teplota - Průměr
 Den  Teplota  (°N)
8. 8. 2015 10.5
1. 8. 2018 10.1
31. 7. 2018 9.9
26. 6. 2019 9.7
2. 8. 2018 9.6
30. 7. 2018 9.6
28. 7. 2013 9.5
9. 8. 2018 9.5
14. 8. 2015 9.2
1. 7. 2019 9.1
26. 7. 2018 9.1
29. 7. 2018 9.1
8. 8. 2018 9.1
10. 8. 2015 9.1
4. 8. 2018 9