| Wärmste Monat | |
| Monat | Durchschnittliche Temperatur |
| 2018/08 | 75.6 °F |
| 2018/07 | 75.1 °F |
| 2019/06 | 73.8 °F |
| 2015/08 | 71.9 °F |
| 2019/07 | 70.3 °F |
| 2020/08 | 70 °F |
| 2013/07 | 69.8 °F |
| 2019/08 | 69.3 °F |
| 2020/07 | 69.2 °F |
| 2021/06 | 69 °F |
| 2014/07 | 69 °F |
| 2015/07 | 68.9 °F |
| 2023/07 | 68.5 °F |
| 2024/08 | 68.1 °F |
| 2022/08 | 67.8 °F |
| 2021/07 | 67.6 °F |
| 2012/08 | 67.5 °F |
| 2024/07 | 67.1 °F |
| 2020/06 | 67 °F |
| 2022/06 | 66.9 °F |
| 2012/07 | 66.8 °F |
| 2016/07 | 66.5 °F |
| 2023/08 | 66.4 °F |
| 2022/07 | 66.3 °F |
| 2013/08 | 65.7 °F |
| 2018/06 | 65.6 °F |
| 2025/06 | 65.5 °F |
| 2023/06 | 65.4 °F |
| 2018/09 | 65.3 °F |
| 2025/07 | 64.7 °F |
| 2016/06 | 64.2 °F |
| 2012/06 | 64 °F |
| 2016/08 | 63.7 °F |
| 2025/08 | 63.6 °F |
| 2021/08 | 63.3 °F |
| 2024/06 | 63.2 °F |
| 2013/06 | 63.1 °F |
| 2014/06 | 62.6 °F |
| 2014/08 | 62.5 °F |
| 2023/09 | 61.6 °F |
| 2016/09 | 61.6 °F |
| 2015/06 | 61.4 °F |
| 2012/05 | 61 °F |
| 2021/09 | 60.6 °F |
| 2022/05 | 60.1 °F |
| 2020/09 | 59.9 °F |
| 2024/09 | 59.5 °F |
| 2014/09 | 59.4 °F |
| 2019/09 | 58.3 °F |
| 2012/09 | 58.2 °F |
| Kältester Monat | |
| Monat | Durchschnittliche Temperatur |
| 2017/01 | 24.7 °F |
| 2025/02 | 28.8 °F |
| 2021/02 | 29.3 °F |
| 2013/01 | 30.1 °F |
| 2012/12 | 30.6 °F |
| 2024/01 | 30.9 °F |
| 2025/01 | 31.3 °F |
| 2016/01 | 32.1 °F |
| 2021/01 | 32.2 °F |
| 2013/02 | 32.3 °F |
| 2024/12 | 32.4 °F |
| 2013/03 | 32.6 °F |
| 2022/12 | 32.8 °F |
| 2021/12 | 33.5 °F |
| 2014/01 | 33.7 °F |
| 2016/12 | 34.2 °F |
| 2015/02 | 34.2 °F |
| 2019/01 | 34.3 °F |
| 2020/01 | 34.6 °F |
| 2022/01 | 35 °F |
| 2023/02 | 35 °F |
| 2025/11 | 35.1 °F |
| 2017/02 | 35.4 °F |
| 2025/12 | 35.7 °F |
| 2023/01 | 35.9 °F |
| 2024/11 | 36.1 °F |
| 2023/12 | 36.3 °F |
| 2015/01 | 36.4 °F |
| 2019/02 | 36.5 °F |
| 2013/12 | 36.6 °F |
| 2019/12 | 37.3 °F |
| 2014/12 | 37.3 °F |
| 2014/02 | 37.5 °F |
| 2020/12 | 37.5 °F |
| 2021/03 | 37.9 °F |
| 2022/02 | 37.9 °F |
| 2022/11 | 38.9 °F |
| 2016/02 | 39.1 °F |
| 2016/11 | 39.2 °F |
| 2022/03 | 39.4 °F |
| 2025/03 | 39.7 °F |
| 2021/11 | 40.1 °F |
| 2023/03 | 40.1 °F |
| 2023/11 | 40.3 °F |
| 2016/03 | 40.4 °F |
| 2020/02 | 40.7 °F |
| 2020/03 | 41 °F |
| 2015/12 | 41.1 °F |
| 2020/11 | 41.2 °F |
| 2012/11 | 41.5 °F |
| Die meisten Messungen | |
| Monat | Messungen |
| 2019/02 | 1 329 |
| 2019/04 | 1 328 |
| 2016/06 | 1 328 |
| 2020/03 | 1 328 |
| 2022/11 | 1 328 |
| 2014/09 | 1 328 |
| 2015/08 | 1 328 |
| 2023/11 | 1 328 |
| 2022/02 | 1 328 |
| 2024/11 | 1 328 |
| 2014/01 | 1 328 |
| 2016/09 | 1 328 |
| 2025/10 | 1 328 |
| 2014/02 | 1 328 |
| 2023/03 | 1 328 |
| 2015/01 | 1 328 |
| 2014/03 | 1 328 |
| 2016/11 | 1 328 |
| 2013/05 | 1 328 |
| 2020/09 | 1 328 |
| 2015/03 | 1 328 |
| 2019/11 | 1 328 |
| 2019/01 | 1 328 |
| 2024/05 | 1 328 |
| 2015/05 | 1 328 |
| 2016/04 | 1 328 |
| 2020/01 | 1 328 |
| 2023/08 | 1 328 |
| 2015/06 | 1 328 |
| 2019/03 | 1 328 |
| 2020/02 | 1 328 |
| 2025/06 | 1 328 |
| 2014/08 | 1 328 |
| 2015/07 | 1 327 |
| 2021/02 | 1 327 |
| 2019/05 | 1 327 |
| 2025/08 | 1 327 |
| 2019/06 | 1 327 |
| 2020/05 | 1 327 |
| 2018/08 | 1 327 |
| 2021/04 | 1 327 |
| 2023/12 | 1 327 |
| 2022/03 | 1 327 |
| 2018/09 | 1 327 |
| 2021/05 | 1 327 |
| 2019/08 | 1 327 |
| 2022/04 | 1 327 |
| 2016/10 | 1 327 |
| 2020/07 | 1 327 |
| 2018/10 | 1 327 |
| Minimale Messungen | |
| Monat | Messungen |
| 2021/10 | 10 |
| 2021/09 | 30 |
| 2021/08 | 40 |
| 2021/07 | 50 |
| 2012/04 | 145 |
| 2018/06 | 266 |
| 2013/01 | 279 |
| 2012/12 | 467 |
| 2013/02 | 467 |
| 2013/03 | 467 |
| 2015/10 | 838 |
| 2025/12 | 918 |
| 2014/05 | 952 |
| 2023/02 | 1 022 |
| 2014/12 | 1 155 |
| 2013/06 | 1 218 |
| 2016/12 | 1 259 |
| 2020/06 | 1 261 |
| 2013/09 | 1 270 |
| 2022/05 | 1 275 |
| 2016/01 | 1 286 |
| 2012/05 | 1 296 |
| 2019/07 | 1 310 |
| 2012/09 | 1 311 |
| 2015/11 | 1 314 |
| 2015/04 | 1 314 |
| 2014/07 | 1 318 |
| 2014/11 | 1 319 |
| 2012/06 | 1 319 |
| 2024/12 | 1 320 |
| 2018/11 | 1 320 |
| 2019/12 | 1 320 |
| 2012/11 | 1 322 |
| 2016/07 | 1 322 |
| 2014/10 | 1 322 |
| 2018/07 | 1 322 |
| 2023/01 | 1 322 |
| 2013/10 | 1 323 |
| 2022/01 | 1 323 |
| 2025/11 | 1 323 |
| 2024/09 | 1 324 |
| 2022/12 | 1 324 |
| 2024/01 | 1 324 |
| 2015/12 | 1 324 |
| 2022/06 | 1 324 |
| 2022/07 | 1 324 |
| 2017/01 | 1 324 |
| 2012/08 | 1 324 |
| 2022/09 | 1 324 |
| 2021/11 | 1 324 |