Statistika | |
Umístění: | Michalovice u Litoměřic |
Počet měření: ![]() |
3 518 007 |
Měřeno od: | 8.4.2012 20:51 |
Nejvyšší teplota: ![]() |
27.7 °Ro - 28.7.2013 17:17 |
Nejnižší teplota: ![]() |
-0.7 °Ro - 11.1.2017 06:43 |
Dříve touto dobou ![]() |
||
27. 1. 2021 | 7.1 °Ro | |
26. 1. 2021 | 6.3 °Ro | |
25. 1. 2021 | 7.2 °Ro | |
24. 1. 2021 | 7.6 °Ro | |
23. 1. 2021 | 9.1 °Ro |
Dnes | Teplota: Min.: 7.2 °Ro | Průměr: 7.2 °Ro | Max.: 7.4 °Ro |
|
|
|
|
|
|
leden 2021 (Teplota: MIN: 3.7 °Ro, AVG: 7.7 °Ro, MAX: 11.8 °Ro) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
4 °Ro | 7.5 °Ro | 9.4 °Ro | 3.9 °Ro | 7.4 °Ro | 9.8 °Ro | 3.7 °Ro | 7.4 °Ro | 9.9 °Ro | 3.7 °Ro | 7.4 °Ro | 9.9 °Ro |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
4.4 °Ro | 7.4 °Ro | 9.6 °Ro | 4.7 °Ro | 7.3 °Ro | 9.5 °Ro | 4.9 °Ro | 7.3 °Ro | 9.1 °Ro | 5 °Ro | 7.3 °Ro | 9 °Ro |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
5.1 °Ro | 7.3 °Ro | 9 °Ro | 5.3 °Ro | 7.5 °Ro | 9.1 °Ro | 6 °Ro | 7.9 °Ro | 9.3 °Ro | 6.5 °Ro | 8.2 °Ro | 10.4 °Ro |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
6.9 °Ro | 8.4 °Ro | 11.2 °Ro | 6.7 °Ro | 8.4 °Ro | 11.6 °Ro | 6.7 °Ro | 8.4 °Ro | 11.8 °Ro | 6.3 °Ro | 8.2 °Ro | 11.7 °Ro |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
5.9 °Ro | 8 °Ro | 11.5 °Ro | 5.5 °Ro | 7.7 °Ro | 11.3 °Ro | 5 °Ro | 7.7 °Ro | 11.3 °Ro | 4.8 °Ro | 7.6 °Ro | 10.7 °Ro |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
5.2 °Ro | 7.6 °Ro | 9.9 °Ro | 5.3 °Ro | 7.6 °Ro | 9.6 °Ro | 5.2 °Ro | 7.5 °Ro | 9.3 °Ro | 4.6 °Ro | 7.5 °Ro | 9.3 °Ro |
prosinec 2020 (Teplota: MIN: 5.7 °Ro, AVG: 9.1 °Ro, MAX: 12.9 °Ro) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
6.3 °Ro | 9 °Ro | 12.9 °Ro | 6.5 °Ro | 9 °Ro | 12.8 °Ro | 6.5 °Ro | 8.9 °Ro | 12.6 °Ro | 6.3 °Ro | 8.9 °Ro | 12.5 °Ro |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
6.2 °Ro | 8.9 °Ro | 12.5 °Ro | 6.1 °Ro | 8.9 °Ro | 12.4 °Ro | 5.9 °Ro | 8.8 °Ro | 12.4 °Ro | 5.8 °Ro | 8.8 °Ro | 12.2 °Ro |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
5.7 °Ro | 8.8 °Ro | 12.3 °Ro | 5.9 °Ro | 8.9 °Ro | 12.3 °Ro | 6.2 °Ro | 9.1 °Ro | 12.6 °Ro | 6.7 °Ro | 9.4 °Ro | 12.8 °Ro |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
7.1 °Ro | 9.6 °Ro | 12.8 °Ro | 7.4 °Ro | 9.6 °Ro | 12.8 °Ro | 7.5 °Ro | 9.7 °Ro | 12.8 °Ro | 7 °Ro | 9.5 °Ro | 12.6 °Ro |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
6.7 °Ro | 9.3 °Ro | 12.5 °Ro | 6.5 °Ro | 9.2 °Ro | 12.6 °Ro | 6.3 °Ro | 9.1 °Ro | 12.8 °Ro | 6.2 °Ro | 9.1 °Ro | 12.8 °Ro |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
6.1 °Ro | 9 °Ro | 12.8 °Ro | 6.2 °Ro | 9 °Ro | 12.9 °Ro | 6.1 °Ro | 8.9 °Ro | 12.9 °Ro | 6.1 °Ro | 8.9 °Ro | 12.9 °Ro |
listopad 2020 (Teplota: MIN: 5.8 °Ro, AVG: 10.2 °Ro, MAX: 16.8 °Ro) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
6.8 °Ro | 10 °Ro | 14.9 °Ro | 6.7 °Ro | 9.9 °Ro | 14.5 °Ro | 6.7 °Ro | 9.8 °Ro | 14.3 °Ro | 6.6 °Ro | 9.7 °Ro | 14.4 °Ro |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
6.5 °Ro | 9.7 °Ro | 14.6 °Ro | 6.4 °Ro | 9.6 °Ro | 14.6 °Ro | 6.1 °Ro | 9.7 °Ro | 14.4 °Ro | 5.8 °Ro | 9.7 °Ro | 14.4 °Ro |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
6.1 °Ro | 9.8 °Ro | 14.6 °Ro | 6.9 °Ro | 10.1 °Ro | 15.1 °Ro | 7.3 °Ro | 10.5 °Ro | 15.6 °Ro | 7.6 °Ro | 10.7 °Ro | 16 °Ro |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
8 °Ro | 10.9 °Ro | 16.4 °Ro | 8.1 °Ro | 11 °Ro | 16.8 °Ro | 8 °Ro | 11 °Ro | 16.7 °Ro | 7.9 °Ro | 10.9 °Ro | 16.6 °Ro |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
7.2 °Ro | 10.6 °Ro | 16.4 °Ro | 7 °Ro | 10.3 °Ro | 16.2 °Ro | 6.6 °Ro | 10.2 °Ro | 16.1 °Ro | 6.5 °Ro | 10.2 °Ro | 15.7 °Ro |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
6.3 °Ro | 10.1 °Ro | 15.3 °Ro | 6.2 °Ro | 10 °Ro | 15.3 °Ro | 6.8 °Ro | 10 °Ro | 15.1 °Ro | 7 °Ro | 9.9 °Ro | 15 °Ro |
2021 ![]() (Teplota: MIN: 3.7 °Ro, AVG: 7.7 °Ro, MAX: 11.8 °Ro) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2020 ![]() (Teplota: MIN: 4.2 °Ro, AVG: 13.3 °Ro, MAX: 25.3 °Ro) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2019 ![]() (Teplota: MIN: 3 °Ro, AVG: 13.3 °Ro, MAX: 26.7 °Ro) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2018 ![]() (Teplota: MIN: 5.2 °Ro, AVG: 15.9 °Ro, MAX: 27.6 °Ro) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2017 ![]() (Teplota: MIN: -0.7 °Ro, AVG: 9.1 °Ro, MAX: 21.6 °Ro) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2016 ![]() (Teplota: MIN: 1.5 °Ro, AVG: 12.7 °Ro, MAX: 23.2 °Ro) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2015 ![]() (Teplota: MIN: 4.5 °Ro, AVG: 13 °Ro, MAX: 27.1 °Ro) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2014 ![]() (Teplota: MIN: 1.6 °Ro, AVG: 13.1 °Ro, MAX: 25.4 °Ro) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2013 ![]() (Teplota: MIN: 0.2 °Ro, AVG: 12.5 °Ro, MAX: 27.7 °Ro) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2012 ![]() (Teplota: MIN: 2 °Ro, AVG: 14 °Ro, MAX: 27.5 °Ro) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|