Statystyka | |
Lokalizacja: | Michalovice u Litoměřic |
Liczba pomiarów: ![]() |
4 129 828 |
Mierzona od: | 8.4.2012 20:51 |
Wysoka temperatura: ![]() |
30.8 °Ré - 28.7.2013 17:17 |
Niska temperatura: ![]() |
-12.5 °Ré - 11.1.2017 06:43 |
Wcześniej w tym czasie ![]() |
||
11. 8. 2022 | 19.9 °Ré | |
10. 8. 2022 | 19.9 °Ré | |
9. 8. 2022 | 19.7 °Ré | |
8. 8. 2022 | 17.8 °Ré | |
7. 8. 2022 | 17.3 °Ré |
Dziś | Temperatura: Min.: 10.3 °Ré | Średnia: 14.4 °Ré | Max.: 21 °Ré |
|
|
|
|
|
|
Sierpień 2022 (Temperatura: MIN: 9 °Ré, AVG: 16.5 °Ré, MAX: 25 °Ré) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
10.9 °Ré | 14.4 °Ré | 17.4 °Ré | 10.3 °Ré | 13.7 °Ré | 17 °Ré | 9.9 °Ré | 13 °Ré | 16.6 °Ré | 9.6 °Ré | 12.5 °Ré | 15.9 °Ré |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
9.4 °Ré | 12.1 °Ré | 15 °Ré | 9.3 °Ré | 11.8 °Ré | 14.7 °Ré | 9 °Ré | 11.6 °Ré | 14.5 °Ré | 9 °Ré | 12 °Ré | 15.6 °Ré |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
10.2 °Ré | 13.4 °Ré | 17.3 °Ré | 11.7 °Ré | 16.9 °Ré | 23.4 °Ré | 14.2 °Ré | 20.5 °Ré | 24.4 °Ré | 13.8 °Ré | 19.7 °Ré | 23 °Ré |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
14.1 °Ré | 19.4 °Ré | 23.7 °Ré | 14.6 °Ré | 19.5 °Ré | 24.5 °Ré | 15 °Ré | 20 °Ré | 24.9 °Ré | 15.3 °Ré | 20.2 °Ré | 25 °Ré |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
15.8 °Ré | 20.2 °Ré | 24.8 °Ré | 16.2 °Ré | 20.1 °Ré | 24.8 °Ré | 16.1 °Ré | 19.8 °Ré | 24.7 °Ré | 15.7 °Ré | 19.3 °Ré | 24.2 °Ré |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
14.2 °Ré | 18.2 °Ré | 23.3 °Ré | 13.3 °Ré | 16.9 °Ré | 21.4 °Ré | 12.5 °Ré | 15.9 °Ré | 19.4 °Ré | 11.4 °Ré | 15.1 °Ré | 18.1 °Ré |
Lipiec 2022 (Temperatura: MIN: 8 °Ré, AVG: 15.2 °Ré, MAX: 26.2 °Ré) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
9 °Ré | 13.2 °Ré | 19.7 °Ré | 8.8 °Ré | 12.8 °Ré | 18.9 °Ré | 8.4 °Ré | 12.3 °Ré | 18.7 °Ré | 8 °Ré | 11.9 °Ré | 17.4 °Ré |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
8.1 °Ré | 11.5 °Ré | 16.2 °Ré | 8.2 °Ré | 11.2 °Ré | 15.8 °Ré | 8 °Ré | 11.2 °Ré | 15.4 °Ré | 8.4 °Ré | 11.9 °Ré | 16.6 °Ré |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
9.8 °Ré | 13.6 °Ré | 20.4 °Ré | 9.3 °Ré | 16.3 °Ré | 25 °Ré | 8.9 °Ré | 18.4 °Ré | 26.2 °Ré | 9 °Ré | 17.9 °Ré | 25.6 °Ré |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
11 °Ré | 17.8 °Ré | 24.4 °Ré | 11.3 °Ré | 18 °Ré | 24.3 °Ré | 12 °Ré | 18.2 °Ré | 24.8 °Ré | 12.5 °Ré | 18.4 °Ré | 24.9 °Ré |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
13 °Ré | 18.3 °Ré | 25 °Ré | 13 °Ré | 18.2 °Ré | 24.8 °Ré | 12.9 °Ré | 17.8 °Ré | 24.6 °Ré | 12 °Ré | 17.3 °Ré | 24.6 °Ré |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
11.7 °Ré | 16.4 °Ré | 23.6 °Ré | 11.1 °Ré | 15.2 °Ré | 21.4 °Ré | 10.4 °Ré | 14.3 °Ré | 20.6 °Ré | 9.4 °Ré | 13.7 °Ré | 20.2 °Ré |
Czerwiec 2022 (Temperatura: MIN: 7 °Ré, AVG: 15.5 °Ré, MAX: 27 °Ré) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
8.4 °Ré | 13.1 °Ré | 19.6 °Ré | 8.4 °Ré | 12.6 °Ré | 18.6 °Ré | 7.6 °Ré | 12.2 °Ré | 17.8 °Ré | 7.5 °Ré | 11.8 °Ré | 16.9 °Ré |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
7.2 °Ré | 11.4 °Ré | 16.1 °Ré | 7 °Ré | 11.2 °Ré | 15.4 °Ré | 7 °Ré | 11.3 °Ré | 15.7 °Ré | 7.7 °Ré | 12.3 °Ré | 17 °Ré |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
9.8 °Ré | 14.7 °Ré | 21.2 °Ré | 11.6 °Ré | 17.3 °Ré | 24.6 °Ré | 12.2 °Ré | 18.7 °Ré | 25.6 °Ré | 13.3 °Ré | 18.3 °Ré | 25.1 °Ré |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
13.7 °Ré | 18.2 °Ré | 25.6 °Ré | 14 °Ré | 18.4 °Ré | 25.8 °Ré | 12.6 °Ré | 18.7 °Ré | 26.4 °Ré | 12.4 °Ré | 18.8 °Ré | 26.8 °Ré |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
13.1 °Ré | 18.6 °Ré | 26.8 °Ré | 12.9 °Ré | 18.5 °Ré | 26.9 °Ré | 12.6 °Ré | 18.2 °Ré | 27 °Ré | 11.8 °Ré | 17.7 °Ré | 26.8 °Ré |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
11.7 °Ré | 16.8 °Ré | 25.6 °Ré | 10.8 °Ré | 15.6 °Ré | 23.6 °Ré | 9.4 °Ré | 14.6 °Ré | 22.5 °Ré | 9 °Ré | 13.9 °Ré | 21 °Ré |
2022 ![]() (Temperatura: MIN: -4.9 °Ré, AVG: 8.5 °Ré, MAX: 27 °Ré) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2021 ![]() (Temperatura: MIN: -11.7 °Ré, AVG: 6.9 °Ré, MAX: 25.4 °Ré) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2020 ![]() (Temperatura: MIN: -5 °Ré, AVG: 8.8 °Ré, MAX: 27.1 °Ré) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2019 ![]() (Temperatura: MIN: -6.9 °Ré, AVG: 8.9 °Ré, MAX: 29.2 °Ré) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2018 ![]() (Temperatura: MIN: -3.5 °Ré, AVG: 12.8 °Ré, MAX: 30.6 °Ré) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2017 ![]() (Temperatura: MIN: -12.5 °Ré, AVG: 2.5 °Ré, MAX: 21.4 °Ré) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2016 ![]() (Temperatura: MIN: -9.2 °Ré, AVG: 7.9 °Ré, MAX: 23.9 °Ré) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2015 ![]() (Temperatura: MIN: -4.6 °Ré, AVG: 8.4 °Ré, MAX: 29.9 °Ré) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2014 ![]() (Temperatura: MIN: -9 °Ré, AVG: 8.5 °Ré, MAX: 27.2 °Ré) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2013 ![]() (Temperatura: MIN: -11.1 °Ré, AVG: 7.7 °Ré, MAX: 30.8 °Ré) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2012 ![]() (Temperatura: MIN: -8.4 °Ré, AVG: 10 °Ré, MAX: 30.4 °Ré) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|