Statistika | |
Umístění: | Michalovice u Litoměřic |
Počet měření: ![]() |
3 517 971 |
Měřeno od: | 8.4.2012 20:51 |
Nejvyšší teplota: ![]() |
30.8 °Ré - 28.7.2013 17:17 |
Nejnižší teplota: ![]() |
-12.5 °Ré - 11.1.2017 06:43 |
Dříve touto dobou ![]() |
||
27. 1. 2021 | -0.6 °Ré | |
26. 1. 2021 | -2.4 °Ré | |
25. 1. 2021 | -0.2 °Ré | |
24. 1. 2021 | -0.2 °Ré | |
23. 1. 2021 | 3 °Ré |
Dnes | Teplota: Min.: -0.5 °Ré | Průměr: -0.4 °Ré | Max.: -0.2 °Ré |
|
|
|
|
|
|
leden 2021 (Teplota: MIN: -5.8 °Ré, AVG: 0.3 °Ré, MAX: 6.5 °Ré) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-5.3 °Ré | -0.1 °Ré | 2.9 °Ré | -5.5 °Ré | -0.1 °Ré | 3.4 °Ré | -5.8 °Ré | -0.2 °Ré | 3.7 °Ré | -5.8 °Ré | -0.2 °Ré | 3.7 °Ré |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-4.8 °Ré | -0.2 °Ré | 3.2 °Ré | -4.3 °Ré | -0.2 °Ré | 3 °Ré | -4 °Ré | -0.3 °Ré | 2.4 °Ré | -3.8 °Ré | -0.3 °Ré | 2.2 °Ré |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-3.7 °Ré | -0.3 °Ré | 2.2 °Ré | -3.3 °Ré | 0 °Ré | 2.4 °Ré | -2.2 °Ré | 0.5 °Ré | 2.8 °Ré | -1.6 °Ré | 1 °Ré | 4.5 °Ré |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-0.9 °Ré | 1.4 °Ré | 5.7 °Ré | -1.2 °Ré | 1.4 °Ré | 6.3 °Ré | -1.3 °Ré | 1.4 °Ré | 6.5 °Ré | -1.8 °Ré | 1.1 °Ré | 6.4 °Ré |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-2.5 °Ré | 0.7 °Ré | 6.2 °Ré | -3 °Ré | 0.4 °Ré | 5.8 °Ré | -3.8 °Ré | 0.2 °Ré | 5.8 °Ré | -4.1 °Ré | 0.1 °Ré | 4.8 °Ré |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-3.4 °Ré | 0.1 °Ré | 3.7 °Ré | -3.4 °Ré | 0.1 °Ré | 3.2 °Ré | -3.5 °Ré | 0.1 °Ré | 2.7 °Ré | -4.4 °Ré | 0 °Ré | 2.7 °Ré |
prosinec 2020 (Teplota: MIN: -2.8 °Ré, AVG: 2.4 °Ré, MAX: 8.2 °Ré) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-1.8 °Ré | 2.2 °Ré | 8.2 °Ré | -1.6 °Ré | 2.2 °Ré | 8 °Ré | -1.6 °Ré | 2.2 °Ré | 7.8 °Ré | -1.8 °Ré | 2.2 °Ré | 7.7 °Ré |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-2 °Ré | 2.2 °Ré | 7.7 °Ré | -2.2 °Ré | 2.1 °Ré | 7.5 °Ré | -2.4 °Ré | 2 °Ré | 7.4 °Ré | -2.6 °Ré | 2 °Ré | 7.2 °Ré |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-2.8 °Ré | 2 °Ré | 7.3 °Ré | -2.5 °Ré | 2.2 °Ré | 7.3 °Ré | -2 °Ré | 2.5 °Ré | 7.8 °Ré | -1.2 °Ré | 2.9 °Ré | 8 °Ré |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-0.6 °Ré | 3.1 °Ré | 8 °Ré | -0.2 °Ré | 3.3 °Ré | 8.1 °Ré | 0 °Ré | 3.3 °Ré | 8 °Ré | -0.7 °Ré | 3.1 °Ré | 7.8 °Ré |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-1.2 °Ré | 2.8 °Ré | 7.6 °Ré | -1.5 °Ré | 2.6 °Ré | 7.8 °Ré | -1.8 °Ré | 2.5 °Ré | 8 °Ré | -2 °Ré | 2.4 °Ré | 8 °Ré |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-2.2 °Ré | 2.3 °Ré | 8.1 °Ré | -2 °Ré | 2.3 °Ré | 8.2 °Ré | -2.1 °Ré | 2.2 °Ré | 8.2 °Ré | -2.2 °Ré | 2.2 °Ré | 8.2 °Ré |
listopad 2020 (Teplota: MIN: -2.6 °Ré, AVG: 4.1 °Ré, MAX: 14.2 °Ré) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-1.1 °Ré | 3.9 °Ré | 11.3 °Ré | -1.2 °Ré | 3.7 °Ré | 10.6 °Ré | -1.2 °Ré | 3.5 °Ré | 10.4 °Ré | -1.4 °Ré | 3.4 °Ré | 10.6 °Ré |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-1.6 °Ré | 3.3 °Ré | 10.8 °Ré | -1.7 °Ré | 3.3 °Ré | 10.8 °Ré | -2.2 °Ré | 3.3 °Ré | 10.6 °Ré | -2.6 °Ré | 3.3 °Ré | 10.5 °Ré |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-2.1 °Ré | 3.5 °Ré | 10.8 °Ré | -0.9 °Ré | 4 °Ré | 11.6 °Ré | -0.2 °Ré | 4.5 °Ré | 12.4 °Ré | 0.1 °Ré | 4.9 °Ré | 12.9 °Ré |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
0.8 °Ré | 5.2 °Ré | 13.6 °Ré | 0.9 °Ré | 5.4 °Ré | 14.2 °Ré | 0.8 °Ré | 5.4 °Ré | 14.1 °Ré | 0.6 °Ré | 5.1 °Ré | 13.8 °Ré |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-0.5 °Ré | 4.7 °Ré | 13.6 °Ré | -0.8 °Ré | 4.3 °Ré | 13.2 °Ré | -1.4 °Ré | 4.2 °Ré | 13.1 °Ré | -1.6 °Ré | 4 °Ré | 12.5 °Ré |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-1.8 °Ré | 4 °Ré | 11.9 °Ré | -1.9 °Ré | 3.9 °Ré | 11.8 °Ré | -1 °Ré | 3.8 °Ré | 11.6 °Ré | -0.7 °Ré | 3.7 °Ré | 11.4 °Ré |
2021 ![]() (Teplota: MIN: -5.8 °Ré, AVG: 0.3 °Ré, MAX: 6.5 °Ré) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2020 ![]() (Teplota: MIN: -5 °Ré, AVG: 8.8 °Ré, MAX: 27.1 °Ré) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2019 ![]() (Teplota: MIN: -6.9 °Ré, AVG: 8.9 °Ré, MAX: 29.2 °Ré) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2018 ![]() (Teplota: MIN: -3.5 °Ré, AVG: 12.8 °Ré, MAX: 30.6 °Ré) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2017 ![]() (Teplota: MIN: -12.5 °Ré, AVG: 2.5 °Ré, MAX: 21.4 °Ré) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2016 ![]() (Teplota: MIN: -9.2 °Ré, AVG: 7.9 °Ré, MAX: 23.9 °Ré) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2015 ![]() (Teplota: MIN: -4.6 °Ré, AVG: 8.4 °Ré, MAX: 29.9 °Ré) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2014 ![]() (Teplota: MIN: -9 °Ré, AVG: 8.5 °Ré, MAX: 27.2 °Ré) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2013 ![]() (Teplota: MIN: -11.1 °Ré, AVG: 7.7 °Ré, MAX: 30.8 °Ré) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2012 ![]() (Teplota: MIN: -8.4 °Ré, AVG: 10 °Ré, MAX: 30.4 °Ré) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|