| Wcześniej w tym czasie | ||
| 7. 11. 2025 | 498 °R | |
| 6. 11. 2025 | 498.9 °R | |
| 5. 11. 2025 | 498.5 °R | |
| 4. 11. 2025 | 500.5 °R | |
| 3. 11. 2025 | 504.8 °R | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Michalovice u Litoměřic |
| Liczba pomiarów: | 5 688 808 |
| Mierzona od: | 8.4.2012 20:51 |
| Wysoka temperatura: | 561 °R - 28.7.2013 17:17 |
| Niska temperatura: | 463.6 °R - 11.1.2017 06:43 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 499.1 °R | Średnia: 499.3 °R | Max.: 499.4 °R |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.