Statistika | |
Umístění: | Michalovice u Litoměřic |
Počet měření: ![]() |
3 518 065 |
Měřeno od: | 8.4.2012 20:51 |
Nejvyšší teplota: ![]() |
561 °R - 28.7.2013 17:17 |
Nejnižší teplota: ![]() |
463.6 °R - 11.1.2017 06:43 |
Dříve touto dobou ![]() |
||
27. 1. 2021 | 489.3 °R | |
26. 1. 2021 | 487 °R | |
25. 1. 2021 | 490.8 °R | |
24. 1. 2021 | 491.9 °R | |
23. 1. 2021 | 496.7 °R |
Dnes | Teplota: Min.: 490.6 °R | Průměr: 491 °R | Max.: 492 °R |
|
|
|
|
|
|
leden 2021 (Teplota: MIN: 478.5 °R, AVG: 492.3 °R, MAX: 506.3 °R) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
479.8 °R | 491.5 °R | 498.2 °R | 479.3 °R | 491.5 °R | 499.4 °R | 478.5 °R | 491.3 °R | 500 °R | 478.7 °R | 491.2 °R | 500 °R |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
480.9 °R | 491.2 °R | 498.9 °R | 482 °R | 491.1 °R | 498.5 °R | 482.7 °R | 491.1 °R | 497.1 °R | 483.2 °R | 491 °R | 496.7 °R |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
483.4 °R | 491.1 °R | 496.7 °R | 484.3 °R | 491.7 °R | 497.1 °R | 486.6 °R | 492.9 °R | 498 °R | 488.1 °R | 494 °R | 501.8 °R |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
489.7 °R | 494.8 °R | 504.5 °R | 489 °R | 494.9 °R | 505.9 °R | 488.8 °R | 494.7 °R | 506.3 °R | 487.5 °R | 494.1 °R | 506.1 °R |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
486.1 °R | 493.3 °R | 505.5 °R | 484.8 °R | 492.5 °R | 504.8 °R | 483 °R | 492.2 °R | 504.8 °R | 482.5 °R | 492 °R | 502.5 °R |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
483.9 °R | 491.9 °R | 500 °R | 484.1 °R | 491.9 °R | 498.9 °R | 483.8 °R | 491.8 °R | 497.8 °R | 481.8 °R | 491.7 °R | 497.8 °R |
prosinec 2020 (Teplota: MIN: 485.4 °R, AVG: 497.2 °R, MAX: 510.2 °R) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
487.5 °R | 496.7 °R | 510 °R | 488.1 °R | 496.7 °R | 509.7 °R | 488.1 °R | 496.6 °R | 509.3 °R | 487.7 °R | 496.6 °R | 509 °R |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
487.2 °R | 496.5 °R | 509 °R | 486.8 °R | 496.4 °R | 508.6 °R | 486.3 °R | 496.2 °R | 508.4 °R | 485.9 °R | 496.1 °R | 507.9 °R |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
485.4 °R | 496.2 °R | 508.1 °R | 486.1 °R | 496.5 °R | 508.1 °R | 487.2 °R | 497.3 °R | 509.3 °R | 489 °R | 498.1 °R | 509.7 °R |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
490.2 °R | 498.7 °R | 509.7 °R | 491.3 °R | 499 °R | 509.9 °R | 491.7 °R | 499.1 °R | 509.7 °R | 490.1 °R | 498.6 °R | 509.1 °R |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
489 °R | 498 °R | 508.8 °R | 488.3 °R | 497.5 °R | 509.3 °R | 487.5 °R | 497.2 °R | 509.7 °R | 487.2 °R | 497 °R | 509.7 °R |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
486.8 °R | 496.9 °R | 509.9 °R | 487.2 °R | 496.8 °R | 510.2 °R | 487 °R | 496.6 °R | 510.2 °R | 486.8 °R | 496.6 °R | 510.2 °R |
listopad 2020 (Teplota: MIN: 485.9 °R, AVG: 500.9 °R, MAX: 523.5 °R) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
489.2 °R | 500.4 °R | 517.1 °R | 489 °R | 500 °R | 515.6 °R | 489 °R | 499.6 °R | 515.1 °R | 488.4 °R | 499.2 °R | 515.4 °R |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
488.1 °R | 499.1 °R | 516 °R | 487.9 °R | 499 °R | 516 °R | 486.8 °R | 499.1 °R | 515.4 °R | 485.9 °R | 499.1 °R | 515.3 °R |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
487 °R | 499.6 °R | 516 °R | 489.7 °R | 500.6 °R | 517.8 °R | 491.1 °R | 501.8 °R | 519.6 °R | 491.9 °R | 502.7 °R | 520.7 °R |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
493.5 °R | 503.4 °R | 522.3 °R | 493.7 °R | 503.8 °R | 523.5 °R | 493.5 °R | 503.8 °R | 523.4 °R | 493.1 °R | 503.2 °R | 522.8 °R |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
490.6 °R | 502.2 °R | 522.3 °R | 489.9 °R | 501.4 °R | 521.4 °R | 488.4 °R | 501.1 °R | 521.2 °R | 488.1 °R | 500.8 °R | 519.8 °R |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
487.5 °R | 500.6 °R | 518.5 °R | 487.4 °R | 500.4 °R | 518.3 °R | 489.3 °R | 500.2 °R | 517.8 °R | 490.1 °R | 500 °R | 517.4 °R |
2021 ![]() (Teplota: MIN: 478.5 °R, AVG: 492.3 °R, MAX: 506.3 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2020 ![]() (Teplota: MIN: 480.3 °R, AVG: 511.5 °R, MAX: 552.7 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2019 ![]() (Teplota: MIN: 476.2 °R, AVG: 511.7 °R, MAX: 557.4 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2018 ![]() (Teplota: MIN: 483.8 °R, AVG: 520.5 °R, MAX: 560.4 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2017 ![]() (Teplota: MIN: 463.6 °R, AVG: 497.2 °R, MAX: 539.9 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2016 ![]() (Teplota: MIN: 471 °R, AVG: 509.4 °R, MAX: 545.5 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2015 ![]() (Teplota: MIN: 481.2 °R, AVG: 510.7 °R, MAX: 559 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2014 ![]() (Teplota: MIN: 471.5 °R, AVG: 510.9 °R, MAX: 552.9 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2013 ![]() (Teplota: MIN: 466.7 °R, AVG: 508.9 °R, MAX: 561 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2012 ![]() (Teplota: MIN: 472.8 °R, AVG: 514.1 °R, MAX: 560.1 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|