Statistika | |
Umístění: | Michalovice u Litoměřic |
Počet měření: ![]() |
4 076 639 |
Měřeno od: | 8.4.2012 20:51 |
Nejvyšší teplota: ![]() |
12.7 °N - 28.7.2013 17:17 |
Nejnižší teplota: ![]() |
-5.1 °N - 11.1.2017 06:43 |
Dříve touto dobou ![]() |
||
2. 7. 2022 | 8.1 °N | |
1. 7. 2022 | 9.3 °N | |
30. 6. 2022 | 6.2 °N | |
29. 6. 2022 | 6 °N | |
28. 6. 2022 | 6.1 °N |
Dnes | Teplota: Min.: 4.1 °N | Průměr: 5.3 °N | Max.: 9.2 °N |
|
|
|
|
|
|
červenec 2022 (Teplota: MIN: 3.5 °N, AVG: 6.2 °N, MAX: 9.6 °N) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
4.5 °N | 5.4 °N | 6.4 °N | 4.1 °N | 5.1 °N | 6.1 °N | 3.9 °N | 5 °N | 6 °N | 3.6 °N | 4.9 °N | 6 °N |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
3.6 °N | 4.8 °N | 6 °N | 3.5 °N | 4.7 °N | 5.8 °N | 3.6 °N | 4.8 °N | 6.1 °N | 3.9 °N | 5.3 °N | 6.9 °N |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
4.5 °N | 6.4 °N | 8.4 °N | 6.3 °N | 8.2 °N | 9.6 °N | 8.1 °N | 8.6 °N | 9.3 °N | 7.4 °N | 8.1 °N | 8.6 °N |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
7.3 °N | 7.5 °N | 8.1 °N | 6.6 °N | 7.1 °N | 7.4 °N | 6.6 °N | 7.1 °N | 7.5 °N | 7.1 °N | 7.3 °N | 7.5 °N |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
6.8 °N | 7.2 °N | 7.5 °N | 6.3 °N | 6.9 °N | 7.3 °N | 5.8 °N | 6.6 °N | 7.1 °N | 5.7 °N | 6.4 °N | 7 °N |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
5.3 °N | 6.1 °N | 6.9 °N | 5 °N | 5.7 °N | 6.5 °N | 4.8 °N | 5.3 °N | 5.9 °N | 4.7 °N | 5 °N | 5.5 °N |
červen 2022 (Teplota: MIN: 2.9 °N, AVG: 6.4 °N, MAX: 11.1 °N) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
3.5 °N | 5.4 °N | 8.1 °N | 3.5 °N | 5.2 °N | 7.7 °N | 3.1 °N | 5 °N | 7.4 °N | 3.1 °N | 4.9 °N | 7 °N |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
3 °N | 4.7 °N | 6.6 °N | 2.9 °N | 4.6 °N | 6.4 °N | 2.9 °N | 4.7 °N | 6.5 °N | 3.2 °N | 5.1 °N | 7 °N |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
4.1 °N | 6 °N | 8.7 °N | 4.8 °N | 7.1 °N | 10.2 °N | 5 °N | 7.7 °N | 10.6 °N | 5.5 °N | 7.5 °N | 10.4 °N |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
5.6 °N | 7.5 °N | 10.6 °N | 5.8 °N | 7.6 °N | 10.7 °N | 5.2 °N | 7.7 °N | 10.9 °N | 5.1 °N | 7.7 °N | 11.1 °N |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
5.4 °N | 7.7 °N | 11.1 °N | 5.3 °N | 7.6 °N | 11.1 °N | 5.2 °N | 7.5 °N | 11.1 °N | 4.9 °N | 7.3 °N | 11.1 °N |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
4.8 °N | 6.9 °N | 10.6 °N | 4.5 °N | 6.4 °N | 9.7 °N | 3.9 °N | 6 °N | 9.3 °N | 3.7 °N | 5.7 °N | 8.7 °N |
květen 2022 (Teplota: MIN: 1.5 °N, AVG: 5.1 °N, MAX: 9.4 °N) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
2.3 °N | 4.1 °N | 5.9 °N | 2.1 °N | 3.9 °N | 5.7 °N | 2 °N | 3.8 °N | 5.6 °N | 1.9 °N | 3.6 °N | 5.4 °N |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
1.6 °N | 3.5 °N | 5.3 °N | 1.5 °N | 3.4 °N | 5.2 °N | 1.6 °N | 3.4 °N | 5.3 °N | 1.9 °N | 4 °N | 6.5 °N |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
3 °N | 4.9 °N | 7.3 °N | 3.4 °N | 6 °N | 8.9 °N | 4 °N | 6.8 °N | 9.4 °N | 4.5 °N | 6.4 °N | 8.6 °N |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
3.9 °N | 6.3 °N | 8.6 °N | 3.9 °N | 6.4 °N | 8.9 °N | 4.3 °N | 6.5 °N | 9 °N | 4.2 °N | 6.5 °N | 8.9 °N |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
4 °N | 6.4 °N | 8.7 °N | 4.2 °N | 6.4 °N | 8.7 °N | 4.7 °N | 6.2 °N | 8.5 °N | 4.2 °N | 5.9 °N | 8.6 °N |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
3.7 °N | 5.5 °N | 8.1 °N | 3.2 °N | 5 °N | 6.6 °N | 2.9 °N | 4.6 °N | 6.3 °N | 2.5 °N | 4.3 °N | 6.1 °N |
2022 ![]() (Teplota: MIN: -2 °N, AVG: 2.9 °N, MAX: 11.1 °N) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2021 ![]() (Teplota: MIN: -4.8 °N, AVG: 2.9 °N, MAX: 10.5 °N) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2020 ![]() (Teplota: MIN: -2.1 °N, AVG: 3.6 °N, MAX: 11.2 °N) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2019 ![]() (Teplota: MIN: -2.8 °N, AVG: 3.7 °N, MAX: 12 °N) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2018 ![]() (Teplota: MIN: -1.5 °N, AVG: 5.3 °N, MAX: 12.6 °N) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2017 ![]() (Teplota: MIN: -5.1 °N, AVG: 1 °N, MAX: 8.8 °N) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2016 ![]() (Teplota: MIN: -3.8 °N, AVG: 3.2 °N, MAX: 9.9 °N) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2015 ![]() (Teplota: MIN: -1.9 °N, AVG: 3.5 °N, MAX: 12.3 °N) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2014 ![]() (Teplota: MIN: -3.7 °N, AVG: 3.5 °N, MAX: 11.2 °N) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2013 ![]() (Teplota: MIN: -4.6 °N, AVG: 3.2 °N, MAX: 12.7 °N) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2012 ![]() (Teplota: MIN: -3.5 °N, AVG: 4.1 °N, MAX: 12.5 °N) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|