Statistika | |
Umístění: | Michalovice u Litoměřic |
Počet měření: ![]() |
4 076 659 |
Měřeno od: | 8.4.2012 20:51 |
Nejvyšší teplota: ![]() |
101.3 °F - 28.7.2013 17:17 |
Nejnižší teplota: ![]() |
3.9 °F - 11.1.2017 06:43 |
Dříve touto dobou ![]() |
||
2. 7. 2022 | 76.3 °F | |
1. 7. 2022 | 78.8 °F | |
30. 6. 2022 | 69.4 °F | |
29. 6. 2022 | 66.6 °F | |
28. 6. 2022 | 69.3 °F |
Dnes | Teplota: Min.: 54.5 °F | Průměr: 61.7 °F | Max.: 82 °F |
|
|
|
|
|
|
červenec 2022 (Teplota: MIN: 51.3 °F, AVG: 66 °F, MAX: 84.2 °F) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
56.5 °F | 61.6 °F | 66.7 °F | 54.5 °F | 60 °F | 65.5 °F | 53.2 °F | 59.3 °F | 64.8 °F | 51.8 °F | 58.5 °F | 64.9 °F |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
51.4 °F | 58 °F | 64.8 °F | 51.3 °F | 57.6 °F | 63.7 °F | 51.6 °F | 58.1 °F | 65.1 °F | 53.2 °F | 60.8 °F | 69.4 °F |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
56.5 °F | 66.9 °F | 77.9 °F | 66.4 °F | 76.9 °F | 84.2 °F | 76.1 °F | 78.7 °F | 82.9 °F | 72.1 °F | 76 °F | 78.8 °F |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
71.6 °F | 73 °F | 76.3 °F | 68.2 °F | 70.7 °F | 72.5 °F | 68.2 °F | 70.8 °F | 72.9 °F | 70.9 °F | 71.8 °F | 73 °F |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
69.3 °F | 71.5 °F | 72.9 °F | 66.6 °F | 69.7 °F | 71.8 °F | 63.7 °F | 67.7 °F | 70.9 °F | 63.1 °F | 66.8 °F | 70.3 °F |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
60.8 °F | 65.4 °F | 69.6 °F | 59.2 °F | 62.9 °F | 67.6 °F | 58.3 °F | 60.8 °F | 64 °F | 57.7 °F | 59.5 °F | 62.1 °F |
červen 2022 (Teplota: MIN: 47.7 °F, AVG: 66.9 °F, MAX: 92.7 °F) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
50.9 °F | 61.6 °F | 76.1 °F | 50.9 °F | 60.4 °F | 73.9 °F | 49.1 °F | 59.4 °F | 72.1 °F | 48.9 °F | 58.6 °F | 70 °F |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
48.2 °F | 57.7 °F | 68.2 °F | 47.8 °F | 57.1 °F | 66.7 °F | 47.7 °F | 57.5 °F | 67.3 °F | 49.3 °F | 59.6 °F | 70.3 °F |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
54.1 °F | 65 °F | 79.7 °F | 58.1 °F | 71 °F | 87.4 °F | 59.4 °F | 74.1 °F | 89.6 °F | 61.9 °F | 73.1 °F | 88.5 °F |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
62.8 °F | 73 °F | 89.6 °F | 63.5 °F | 73.4 °F | 90.1 °F | 60.4 °F | 74 °F | 91.4 °F | 59.9 °F | 74.2 °F | 92.3 °F |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
61.5 °F | 73.9 °F | 92.3 °F | 61 °F | 73.7 °F | 92.5 °F | 60.3 °F | 73 °F | 92.7 °F | 58.5 °F | 71.8 °F | 92.3 °F |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
58.3 °F | 69.7 °F | 89.6 °F | 56.3 °F | 67.1 °F | 85.1 °F | 53.2 °F | 64.9 °F | 82.6 °F | 52.2 °F | 63.2 °F | 79.3 °F |
květen 2022 (Teplota: MIN: 40.1 °F, AVG: 60.1 °F, MAX: 83.3 °F) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
44.8 °F | 54.1 °F | 64 °F | 43.3 °F | 53.3 °F | 63.3 °F | 43 °F | 52.5 °F | 62.4 °F | 42.4 °F | 51.9 °F | 61.7 °F |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
40.6 °F | 51.1 °F | 60.8 °F | 40.1 °F | 50.4 °F | 60.4 °F | 40.5 °F | 50.6 °F | 61 °F | 42.3 °F | 53.5 °F | 67.3 °F |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
48.4 °F | 58.7 °F | 71.8 °F | 50.7 °F | 65 °F | 80.8 °F | 53.6 °F | 69 °F | 83.3 °F | 56.7 °F | 67 °F | 79 °F |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
53.2 °F | 66.3 °F | 78.8 °F | 53.2 °F | 66.8 °F | 80.8 °F | 55.2 °F | 67.4 °F | 81 °F | 54.7 °F | 67.3 °F | 80.6 °F |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
53.6 °F | 66.9 °F | 79.7 °F | 55 °F | 66.8 °F | 79.5 °F | 57.4 °F | 65.8 °F | 78.6 °F | 54.7 °F | 64.2 °F | 78.8 °F |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
52 °F | 61.8 °F | 76.3 °F | 49.3 °F | 59.1 °F | 68.2 °F | 47.8 °F | 57.1 °F | 66.4 °F | 45.7 °F | 55.7 °F | 65.5 °F |
2022 ![]() (Teplota: MIN: 21 °F, AVG: 47.8 °F, MAX: 92.7 °F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2021 ![]() (Teplota: MIN: 5.7 °F, AVG: 47.6 °F, MAX: 89.2 °F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2020 ![]() (Teplota: MIN: 20.7 °F, AVG: 51.8 °F, MAX: 93 °F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2019 ![]() (Teplota: MIN: 16.5 °F, AVG: 52 °F, MAX: 97.7 °F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2018 ![]() (Teplota: MIN: 24.1 °F, AVG: 60.9 °F, MAX: 100.8 °F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2017 ![]() (Teplota: MIN: 3.9 °F, AVG: 37.5 °F, MAX: 80.2 °F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2016 ![]() (Teplota: MIN: 11.3 °F, AVG: 49.7 °F, MAX: 85.8 °F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2015 ![]() (Teplota: MIN: 21.6 °F, AVG: 51 °F, MAX: 99.3 °F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2014 ![]() (Teplota: MIN: 11.8 °F, AVG: 51.2 °F, MAX: 93.2 °F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2013 ![]() (Teplota: MIN: 7 °F, AVG: 49.2 °F, MAX: 101.3 °F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2012 ![]() (Teplota: MIN: 13.1 °F, AVG: 54.4 °F, MAX: 100.4 °F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|