Statistik | |
Lokalisierung: | Michalovice u Litoměřic |
der Messungen: ![]() |
4 129 906 |
Gemessen an: | 8.4.2012 20:51 |
Höchste Temperatur: ![]() |
92.3 °De - 28.7.2013 17:17 |
Niedrigste Temp.: ![]() |
173.4 °De - 11.1.2017 06:43 |
Früher zu dieser Zeit ![]() |
||
11. 8. 2022 | 113.1 °De | |
10. 8. 2022 | 113 °De | |
9. 8. 2022 | 112.4 °De | |
8. 8. 2022 | 115.2 °De | |
7. 8. 2022 | 117 °De |
Heute | Temperatur: Min.: 130.7 °De | Durchschnitt: 122.2 °De | Max.: 110.7 °De |
|
|
|
|
|
|
August 2022 (Temperatur: MIN: 133.2 °De, AVG: 119.1 °De, MAX: 103.1 °De) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
129.6 °De | 122.9 °De | 117.5 °De | 130.7 °De | 124.4 °De | 118.1 °De | 131.4 °De | 125.7 °De | 118.8 °De | 132 °De | 126.5 °De | 120.2 °De |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
132.5 °De | 127.3 °De | 121.8 °De | 132.6 °De | 128 °De | 122.4 °De | 133.1 °De | 128.3 °De | 122.9 °De | 133.2 °De | 127.4 °De | 120.8 °De |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
131 °De | 125 °De | 117.6 °De | 128.1 °De | 118.4 °De | 106.2 °De | 123.5 °De | 111.6 °De | 104.3 °De | 124.1 °De | 113 °De | 106.8 °De |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
123.6 °De | 113.6 °De | 105.6 °De | 122.7 °De | 113.5 °De | 104.1 °De | 121.8 °De | 112.5 °De | 103.4 °De | 121.4 °De | 112.2 °De | 103.1 °De |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
120.3 °De | 112.2 °De | 103.5 °De | 119.6 °De | 112.4 °De | 103.5 °De | 119.9 °De | 112.8 °De | 103.7 °De | 120.6 °De | 113.9 °De | 104.6 °De |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
123.3 °De | 116 °De | 106.4 °De | 125.1 °De | 118.3 °De | 110 °De | 126.6 °De | 120.2 °De | 113.7 °De | 128.6 °De | 121.8 °De | 116.1 °De |
Juli 2022 (Temperatur: MIN: 135 °De, AVG: 121.4 °De, MAX: 100.8 °De) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
133.1 °De | 125.3 °De | 113.1 °De | 133.5 °De | 126.1 °De | 114.6 °De | 134.3 °De | 126.9 °De | 114.9 °De | 135 °De | 127.8 °De | 117.3 °De |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
134.9 °De | 128.5 °De | 119.6 °De | 134.7 °De | 129 °De | 120.3 °De | 135 °De | 129.1 °De | 121.1 °De | 134.3 °De | 127.7 °De | 118.8 °De |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
131.6 °De | 124.5 °De | 111.8 °De | 132.6 °De | 119.5 °De | 103.2 °De | 133.4 °De | 115.5 °De | 100.8 °De | 133.1 °De | 116.4 °De | 102 °De |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
129.3 °De | 116.6 °De | 104.3 °De | 128.9 °De | 116.2 °De | 104.4 °De | 127.5 °De | 115.8 °De | 103.5 °De | 126.6 °De | 115.6 °De | 103.4 °De |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
125.6 °De | 115.7 °De | 103.2 °De | 125.7 °De | 116 °De | 103.5 °De | 125.9 °De | 116.6 °De | 104 °De | 127.5 °De | 117.6 °De | 104 °De |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
128.1 °De | 119.2 °De | 105.8 °De | 129.2 °De | 121.4 °De | 110 °De | 130.5 °De | 123.2 °De | 111.5 °De | 132.3 °De | 124.4 °De | 112.1 °De |
Juni 2022 (Temperatur: MIN: 137 °De, AVG: 120.9 °De, MAX: 99.5 °De) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
134.3 °De | 125.4 °De | 113.3 °De | 134.3 °De | 126.4 °De | 115.1 °De | 135.8 °De | 127.2 °De | 116.6 °De | 135.9 °De | 127.8 °De | 118.4 °De |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
136.5 °De | 128.6 °De | 119.9 °De | 136.8 °De | 129.1 °De | 121.1 °De | 137 °De | 128.8 °De | 120.6 °De | 135.6 °De | 127 °De | 118.1 °De |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
131.6 °De | 122.5 °De | 110.3 °De | 128.3 °De | 117.5 °De | 103.8 °De | 127.2 °De | 114.9 °De | 102 °De | 125.1 °De | 115.7 °De | 102.9 °De |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
124.4 °De | 115.8 °De | 102 °De | 123.8 °De | 115.5 °De | 101.6 °De | 126.3 °De | 115 °De | 100.5 °De | 126.8 °De | 114.8 °De | 99.8 °De |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
125.4 °De | 115.1 °De | 99.8 °De | 125.9 °De | 115.3 °De | 99.6 °De | 126.5 °De | 115.9 °De | 99.5 °De | 128 °De | 116.9 °De | 99.8 °De |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
128.1 °De | 118.6 °De | 102 °De | 129.8 °De | 120.7 °De | 105.8 °De | 132.3 °De | 122.6 °De | 107.9 °De | 133.2 °De | 124 °De | 110.6 °De |
2022 ![]() (Temperatur: MIN: 159.2 °De, AVG: 134 °De, MAX: 99.5 °De) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2021 ![]() (Temperatur: MIN: 171.9 °De, AVG: 137 °De, MAX: 102.3 °De) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2020 ![]() (Temperatur: MIN: 159.5 °De, AVG: 133.5 °De, MAX: 99.2 °De) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2019 ![]() (Temperatur: MIN: 162.9 °De, AVG: 133.3 °De, MAX: 95.3 °De) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2018 ![]() (Temperatur: MIN: 156.6 °De, AVG: 126 °De, MAX: 92.7 °De) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2017 ![]() (Temperatur: MIN: 173.4 °De, AVG: 145.4 °De, MAX: 109.8 °De) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2016 ![]() (Temperatur: MIN: 167.3 °De, AVG: 135.3 °De, MAX: 105.2 °De) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2015 ![]() (Temperatur: MIN: 158.7 °De, AVG: 134.2 °De, MAX: 93.9 °De) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2014 ![]() (Temperatur: MIN: 166.8 °De, AVG: 134 °De, MAX: 99 °De) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2013 ![]() (Temperatur: MIN: 170.9 °De, AVG: 135.6 °De, MAX: 92.3 °De) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2012 ![]() (Temperatur: MIN: 165.8 °De, AVG: 131.3 °De, MAX: 93 °De) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|