Statistika | |
Umístění: | Michalovice u Litoměřic |
Počet měření: ![]() |
4 076 635 |
Měřeno od: | 8.4.2012 20:51 |
Nejvyšší teplota: ![]() |
92.3 °De - 28.7.2013 17:17 |
Nejnižší teplota: ![]() |
173.4 °De - 11.1.2017 06:43 |
Dříve touto dobou ![]() |
||
2. 7. 2022 | 113.3 °De | |
1. 7. 2022 | 107.6 °De | |
30. 6. 2022 | 121.8 °De | |
29. 6. 2022 | 122.7 °De | |
28. 6. 2022 | 122.1 °De |
Dnes | Teplota: Min.: 131.3 °De | Průměr: 125.9 °De | Max.: 108.3 °De |
|
|
|
|
|
|
červenec 2022 (Teplota: MIN: 134 °De, AVG: 121.7 °De, MAX: 106.5 °De) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
129.6 °De | 125.3 °De | 121.1 °De | 131.3 °De | 126.7 °De | 122.1 °De | 132.3 °De | 127.3 °De | 122.7 °De | 133.5 °De | 127.9 °De | 122.6 °De |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
133.8 °De | 128.4 °De | 122.7 °De | 134 °De | 128.7 °De | 123.6 °De | 133.7 °De | 128.3 °De | 122.4 °De | 132.3 °De | 126 °De | 118.8 °De |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
129.6 °De | 120.9 °De | 111.8 °De | 121.4 °De | 112.6 °De | 106.5 °De | 113.3 °De | 111.1 °De | 107.6 °De | 116.6 °De | 113.4 °De | 111 °De |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
117 °De | 115.9 °De | 113.1 °De | 119.9 °De | 117.7 °De | 116.3 °De | 119.9 °De | 117.6 °De | 116 °De | 117.6 °De | 116.8 °De | 115.8 °De |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
119 °De | 117.1 °De | 116 °De | 121.2 °De | 118.6 °De | 116.9 °De | 123.6 °De | 120.2 °De | 117.6 °De | 124.1 °De | 121 °De | 118.1 °De |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
126 °De | 122.2 °De | 118.7 °De | 127.4 °De | 124.3 °De | 120.3 °De | 128.1 °De | 126 °De | 123.3 °De | 128.6 °De | 127.1 °De | 125 °De |
červen 2022 (Teplota: MIN: 137 °De, AVG: 120.9 °De, MAX: 99.5 °De) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
134.3 °De | 125.4 °De | 113.3 °De | 134.3 °De | 126.4 °De | 115.1 °De | 135.8 °De | 127.2 °De | 116.6 °De | 135.9 °De | 127.8 °De | 118.4 °De |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
136.5 °De | 128.6 °De | 119.9 °De | 136.8 °De | 129.1 °De | 121.1 °De | 137 °De | 128.8 °De | 120.6 °De | 135.6 °De | 127 °De | 118.1 °De |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
131.6 °De | 122.5 °De | 110.3 °De | 128.3 °De | 117.5 °De | 103.8 °De | 127.2 °De | 114.9 °De | 102 °De | 125.1 °De | 115.7 °De | 102.9 °De |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
124.4 °De | 115.8 °De | 102 °De | 123.8 °De | 115.5 °De | 101.6 °De | 126.3 °De | 115 °De | 100.5 °De | 126.8 °De | 114.8 °De | 99.8 °De |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
125.4 °De | 115.1 °De | 99.8 °De | 125.9 °De | 115.3 °De | 99.6 °De | 126.5 °De | 115.9 °De | 99.5 °De | 128 °De | 116.9 °De | 99.8 °De |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
128.1 °De | 118.6 °De | 102 °De | 129.8 °De | 120.7 °De | 105.8 °De | 132.3 °De | 122.6 °De | 107.9 °De | 133.2 °De | 124 °De | 110.6 °De |
květen 2022 (Teplota: MIN: 143.3 °De, AVG: 126.6 °De, MAX: 107.3 °De) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
139.4 °De | 131.6 °De | 123.3 °De | 140.6 °De | 132.3 °De | 123.9 °De | 140.9 °De | 132.9 °De | 124.7 °De | 141.3 °De | 133.5 °De | 125.3 °De |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
142.8 °De | 134.1 °De | 126 °De | 143.3 °De | 134.7 °De | 126.3 °De | 143 °De | 134.5 °De | 125.9 °De | 141.5 °De | 132 °De | 120.6 °De |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
136.4 °De | 127.8 °De | 116.9 °De | 134.4 °De | 122.5 °De | 109.4 °De | 132 °De | 119.2 °De | 107.3 °De | 129.5 °De | 120.8 °De | 110.9 °De |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
132.3 °De | 121.4 °De | 111 °De | 132.3 °De | 121 °De | 109.4 °De | 130.7 °De | 120.5 °De | 109.2 °De | 131.1 °De | 120.6 °De | 109.5 °De |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
132 °De | 120.9 °De | 110.3 °De | 130.8 °De | 121 °De | 110.4 °De | 128.9 °De | 121.8 °De | 111.2 °De | 131.1 °De | 123.2 °De | 111 °De |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
133.4 °De | 125.1 °De | 113.1 °De | 135.6 °De | 127.5 °De | 119.9 °De | 136.8 °De | 129 °De | 121.4 °De | 138.6 °De | 130.3 °De | 122.1 °De |
2022 ![]() (Teplota: MIN: 159.2 °De, AVG: 136.9 °De, MAX: 99.5 °De) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2021 ![]() (Teplota: MIN: 171.9 °De, AVG: 137 °De, MAX: 102.3 °De) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2020 ![]() (Teplota: MIN: 159.5 °De, AVG: 133.5 °De, MAX: 99.2 °De) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2019 ![]() (Teplota: MIN: 162.9 °De, AVG: 133.3 °De, MAX: 95.3 °De) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2018 ![]() (Teplota: MIN: 156.6 °De, AVG: 126 °De, MAX: 92.7 °De) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2017 ![]() (Teplota: MIN: 173.4 °De, AVG: 145.4 °De, MAX: 109.8 °De) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2016 ![]() (Teplota: MIN: 167.3 °De, AVG: 135.3 °De, MAX: 105.2 °De) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2015 ![]() (Teplota: MIN: 158.7 °De, AVG: 134.2 °De, MAX: 93.9 °De) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2014 ![]() (Teplota: MIN: 166.8 °De, AVG: 134 °De, MAX: 99 °De) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2013 ![]() (Teplota: MIN: 170.9 °De, AVG: 135.6 °De, MAX: 92.3 °De) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2012 ![]() (Teplota: MIN: 165.8 °De, AVG: 131.3 °De, MAX: 93 °De) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|