| Wcześniej w tym czasie | ||
| 8. 4. 2026 | 11.8 °Ro | |
| 7. 4. 2026 | 11.5 °Ro | |
| 6. 4. 2026 | 11.6 °Ro | |
| 5. 4. 2026 | 15.1 °Ro | |
| 4. 4. 2026 | 12.5 °Ro | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Michalovice u Litoměřic |
| Liczba pomiarów: | 5 888 457 |
| Mierzona od: | 8.4.2012 20:51 |
| Wysoka temperatura: | 27.7 °Ro - 28.7.2013 17:17 |
| Niska temperatura: | -0.7 °Ro - 11.1.2017 06:43 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 7.9 °Ro | Średnia: 10.5 °Ro | Max.: 12.7 °Ro |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.