| Wcześniej w tym czasie | ||
| 6. 10. 2026 | 12.6 °Ro | |
| 5. 10. 2026 | 13.4 °Ro | |
| 4. 10. 2026 | 13.3 °Ro | |
| 3. 10. 2026 | 13.8 °Ro | |
| 2. 10. 2026 | 14.4 °Ro | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Michalovice u Litoměřic |
| Liczba pomiarów: | 6 127 010 |
| Mierzona od: | 8.4.2012 20:51 |
| Wysoka temperatura: | 27.7 °Ro - 28.7.2013 17:17 |
| Niska temperatura: | -0.7 °Ro - 11.1.2017 06:43 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 12.1 °Ro | Średnia: 12.2 °Ro | Max.: 12.3 °Ro |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.