| Wcześniej w tym czasie | ||
| 2. 11. 2025 | 504.3 °R | |
| 1. 11. 2025 | 499.1 °R | |
| 31. 10. 2025 | 498.7 °R | |
| 30. 10. 2025 | 503.4 °R | |
| 29. 10. 2025 | 505.2 °R | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Michalovice u Litoměřic |
| Liczba pomiarów: | 5 682 183 |
| Mierzona od: | 8.4.2012 20:51 |
| Wysoka temperatura: | 561 °R - 28.7.2013 17:17 |
| Niska temperatura: | 463.6 °R - 11.1.2017 06:43 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 504.5 °R | Średnia: 504.7 °R | Max.: 504.8 °R |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.