Wcześniej w tym czasie | ||
14. 2. 2025 | 270.4 °K | |
13. 2. 2025 | 271.5 °K | |
12. 2. 2025 | 271.7 °K | |
11. 2. 2025 | 275.6 °K | |
10. 2. 2025 | 274.8 °K |
Statystyka | |
Lokalizacja: | Michalovice u Litoměřic |
Liczba pomiarów: | 5 340 732 |
Mierzona od: | 8.4.2012 20:51 |
Wysoka temperatura: | 311.7 °K - 28.7.2013 17:17 |
Niska temperatura: | 257.6 °K - 11.1.2017 06:43 |
DZIś | TEMPERATURA Min.: 268.4 °K | Średnia: 270 °K | Max.: 272.5 °K |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.