| Früher zu dieser Zeit | ||
| 9. 10. 2026 | 507.3 °R | |
| 8. 10. 2026 | 507.3 °R | |
| 7. 10. 2026 | 507.5 °R | |
| 6. 10. 2026 | 508.8 °R | |
| 5. 10. 2026 | 511.8 °R | |
| Statistik | |
| Lokalisierung: | Michalovice u Litoměřic |
| der Messungen: | 6 131 019 |
| Gemessen an: | 8.4.2012 20:51 |
| Höchste Temperatur: | 561 °R - 28.7.2013 17:17 |
| Niedrigste Temp.: | 463.6 °R - 11.1.2017 06:43 |
| HEUTE | TEMPERATUR Min.: 507.3 °R | Durchschnitt: 507.5 °R | Max.: 507.5 °R |
Hersteller des TME: www.papouch.com, Gestalter dieser Applikation: multi.tricker.cz, Diagramme erstellt Highcharts.