Statistika | |
Umístění: | Michalovice u Litoměřic |
Počet měření: ![]() |
3 568 871 |
Měřeno od: | 8.4.2012 20:51 |
Nejvyšší teplota: ![]() |
38.5 °C - 28.7.2013 17:17 |
Nejnižší teplota: ![]() |
-15.6 °C - 11.1.2017 06:43 |
Dříve touto dobou ![]() |
||
6. 3. 2021 | 3.8 °C | |
5. 3. 2021 | 1.8 °C | |
4. 3. 2021 | 6.7 °C | |
3. 3. 2021 | 1.4 °C | |
2. 3. 2021 | 2.4 °C |
Dnes | Teplota: Min.: -5 °C | Průměr: -0.92 °C | Max.: 4.1 °C |
|
|
|
|
|
|
březen 2021 (Teplota: MIN: -5.8 °C, AVG: 0.75 °C, MAX: 6.8 °C) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-4 °C | -0.15 °C | 1.3 °C | -4.3 °C | -0.22 °C | 1.1 °C | -4.6 °C | -0.34 °C | 1.4 °C | -4.7 °C | -0.36 °C | 1.5 °C |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-5.1 °C | -0.49 °C | 1.4 °C | -5.3 °C | -0.62 °C | 1.5 °C | -5.8 °C | -0.66 °C | 1.6 °C | -5.8 °C | -0.72 °C | 1.5 °C |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-5.1 °C | -0.31 °C | 2.8 °C | -1 °C | 0.72 °C | 3.6 °C | -0.5 °C | 1.35 °C | 4.6 °C | 0.3 °C | 1.98 °C | 5.6 °C |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
0.5 °C | 2.54 °C | 5.9 °C | 0.8 °C | 2.98 °C | 5.8 °C | 0.8 °C | 3.39 °C | 6.8 °C | 1.4 °C | 3.35 °C | 6.8 °C |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
0.6 °C | 2.7 °C | 6 °C | -0.1 °C | 1.96 °C | 5.1 °C | -1.4 °C | 1.14 °C | 4.8 °C | -2 °C | 0.68 °C | 4.6 °C |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-3 °C | 0.24 °C | 4 °C | -3.1 °C | -0.22 °C | 3.3 °C | -3 °C | -0.38 °C | 2.5 °C | -3.5 °C | -0.62 °C | 2 °C |
únor 2021 (Teplota: MIN: -14.6 °C, AVG: -1.5 °C, MAX: 8.3 °C) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-13.2 °C | -2.73 °C | 5.3 °C | -13.6 °C | -2.84 °C | 5.8 °C | -14.1 °C | -2.98 °C | 6.1 °C | -14.6 °C | -3.09 °C | 6 °C |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-14.5 °C | -3.06 °C | 5.6 °C | -14.3 °C | -3.16 °C | 5 °C | -13.9 °C | -3.25 °C | 4.5 °C | -13.6 °C | -3.27 °C | 4.4 °C |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-13.5 °C | -2.87 °C | 5.2 °C | -12.6 °C | -1.94 °C | 6 °C | -11.1 °C | -0.87 °C | 8 °C | -10 °C | 0.05 °C | 8.1 °C |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-9 °C | 0.71 °C | 8.3 °C | -7.8 °C | 1.07 °C | 7.7 °C | -7.5 °C | 1.2 °C | 7.6 °C | -8 °C | 0.93 °C | 7.5 °C |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-9.1 °C | 0.31 °C | 6.8 °C | -9.3 °C | -0.41 °C | 6.6 °C | -9.5 °C | -0.97 °C | 5.4 °C | -10 °C | -1.36 °C | 5.1 °C |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-10.5 °C | -1.6 °C | 4.8 °C | -11 °C | -1.74 °C | 4.9 °C | -11.6 °C | -1.99 °C | 5.2 °C | -12.1 °C | -2.24 °C | 5.3 °C |
leden 2021 (Teplota: MIN: -8 °C, AVG: 0.12 °C, MAX: 8.1 °C) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-6.6 °C | -0.25 °C | 3.6 °C | -6.9 °C | -0.28 °C | 4.3 °C | -7.3 °C | -0.34 °C | 4.6 °C | -7.2 °C | -0.38 °C | 4.6 °C |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-6 °C | -0.41 °C | 4 °C | -5.4 °C | -0.39 °C | 3.8 °C | -5.6 °C | -0.4 °C | 3 °C | -5.8 °C | -0.49 °C | 2.8 °C |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-6.8 °C | -0.51 °C | 2.8 °C | -6.7 °C | -0.21 °C | 3 °C | -5.7 °C | 0.43 °C | 3.5 °C | -4.5 °C | 1.03 °C | 5.6 °C |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-3.6 °C | 1.43 °C | 7.1 °C | -3.3 °C | 1.51 °C | 7.9 °C | -3.1 °C | 1.44 °C | 8.1 °C | -3.6 °C | 1.09 °C | 8 °C |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-4.4 °C | 0.61 °C | 7.7 °C | -5.3 °C | 0.18 °C | 7.3 °C | -5.8 °C | 0.02 °C | 7.3 °C | -6 °C | -0.11 °C | 6 °C |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-6.5 °C | -0.18 °C | 4.6 °C | -6.9 °C | -0.23 °C | 4 °C | -7.5 °C | -0.31 °C | 3.4 °C | -8 °C | -0.41 °C | 3.4 °C |
2021 ![]() (Teplota: MIN: -14.6 °C, AVG: -0.52 °C, MAX: 8.3 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2020 ![]() (Teplota: MIN: -6.3 °C, AVG: 11.02 °C, MAX: 33.9 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2019 ![]() (Teplota: MIN: -8.6 °C, AVG: 11.11 °C, MAX: 36.5 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2018 ![]() (Teplota: MIN: -4.4 °C, AVG: 16.03 °C, MAX: 38.2 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2017 ![]() (Teplota: MIN: -15.6 °C, AVG: 3.07 °C, MAX: 26.8 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2016 ![]() (Teplota: MIN: -11.5 °C, AVG: 9.83 °C, MAX: 29.9 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2015 ![]() (Teplota: MIN: -5.8 °C, AVG: 10.55 °C, MAX: 37.4 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2014 ![]() (Teplota: MIN: -11.2 °C, AVG: 10.66 °C, MAX: 34 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2013 ![]() (Teplota: MIN: -13.9 °C, AVG: 9.57 °C, MAX: 38.5 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2012 ![]() (Teplota: MIN: -10.5 °C, AVG: 12.46 °C, MAX: 38 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|